トップ / 食料
食料の値段と推移
食料の234品目について、全国の店頭価格と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国の店頭価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,139円/1袋 | -14.2% |
| 米(コシヒカリ以外5kg) | 3,920円/1袋 | -16.8% |
| 食パン | 562円/1kg | +5.2% |
| あんパン | 111円/100g | +2.8% |
| カレーパン | 127円/100g | +0.8% |
| ゆでうどん | 365円/1kg | +0.0% |
| 揖保乃糸 上級品(そうめん) | 378円/1袋 | -0.3% |
| マ・マー チャック付結束スパゲティなど(スパゲッティ) | 658円/1kg | -1.4% |
| カップヌードル(カップ麺) | 193円/1個 | +2.1% |
| マルちゃん焼そば 3人前など(中華麺) | 488円/1kg | -0.4% |
| 日清フラワー チャック付(小麦粉) | 354円/1袋 | +2.3% |
| もち | 1,122円/1袋 | +37.0% |
| フルグラ(シリアル) | 1,184円/1kg | +6.9% |
| まぐろ | 545円/100g | +23.0% |
| あじ | 189円/100g | +29.4% |
| いわし | 118円/100g | +13.5% |
| トラウトサーモンなど(さけ) | 532円/100g | +9.9% |
| まさば・ごまさば(さば) | 173円/100g | +15.3% |
| さんま | 196円/100g | +3.7% |
| たい | 696円/100g | +2.4% |
| ぶり | 440円/100g | +29.4% |
| するめいか・やりいか(いか) | 222円/100g | +13.3% |
| たこ | 506円/100g | +8.8% |
| えび | 360円/100g | +3.5% |
| かつお | 278円/100g | +9.0% |
| あさり | 167円/100g | +6.4% |
| ほたて貝 | 447円/100g | +2.1% |
| 塩さけ | 304円/100g | +0.7% |
| たらこ | 502円/100g | -2.5% |
| しらす干し | 740円/100g | +9.1% |
| 干しあじ | 203円/100g | +14.0% |
| 煮干し | 367円/100g | +0.3% |
| ししゃも | 269円/100g | +13.5% |
| 揚げかまぼこ | 137円/100g | +7.0% |
| ちくわ | 119円/100g | +1.7% |
| かまぼこ | 203円/100g | +4.1% |
| かつお節 | 1,642円/100g | -2.0% |
| 魚介漬物 | 315円/100g | +2.6% |
| 魚介つくだ煮 | 565円/100g | +2.4% |
| いくら | 2,315円/100g | +15.8% |
| 塩さば | 306円/100g | +33.0% |
| 魚介缶詰 | 164円/1缶 | +2.5% |
| 牛肉(国産品) | 898円/100g | +2.9% |
| 牛肉(輸入品) | 430円/100g | +11.1% |
| 豚肉(国産品,バラ) | 308円/100g | +4.4% |
| 豚肉(輸入品,ロース) | 170円/100g | +0.0% |
| 鶏肉 | 156円/100g | +2.0% |
| ハム | 230円/100g | -0.4% |
| ソーセージ | 189円/100g | -1.6% |
| ベーコン | 270円/100g | +3.9% |
| ロース・肩ロース(味付け肉) | 197円/100g | +0.5% |
| 牛乳(1L紙パック) | 265円/1本 | +0.0% |
| 明治ほほえみ(粉ミルク) | 2,783円/1缶 | +6.6% |
| バター | 593円/1箱 | -1.5% |
| チーズ(国産品) | 273円/100g | +1.9% |
| チーズ(輸入品) | 918円/1個 | +1.9% |
| 明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーンなど(ヨーグルト) | 187円/1個 | -2.1% |
| 卵(鶏卵10個入り) | 318円/1パック | +2.9% |
| キャベツ | 222円/1kg | +47.0% |
| ほうれんそう | 1,537円/1kg | +6.6% |
| はくさい | 318円/1kg | +18.7% |
| ねぎ | 889円/1kg | -5.8% |
| レタス | 430円/1kg | -6.7% |
| もやし | 188円/1kg | +2.7% |
| ブロッコリー | 799円/1kg | +9.0% |
| アスパラガス | 2,163円/1kg | +5.2% |
| さつまいも | 706円/1kg | -0.8% |
| じゃがいも | 567円/1kg | +20.6% |
| さといも | 1,160円/1kg | -3.5% |
| だいこん | 294円/1kg | +26.7% |
| にんじん | 467円/1kg | -17.8% |
| ごぼう | 1,089円/1kg | -5.4% |
| たまねぎ | 372円/1kg | +4.5% |
| れんこん | 1,296円/1kg | +0.1% |
| ながいも | 842円/1kg | -2.1% |
| しょうが | 2,205円/1kg | -6.8% |
| えだまめ | 1,593円/1kg | +7.2% |
| さやいんげん | 3,543円/1kg | +1.2% |
| かぼちゃ | 673円/1kg | +3.5% |
| きゅうり | 826円/1kg | +20.4% |
| なす | 750円/1kg | +6.1% |
| トマト | 818円/1kg | +5.1% |
| ピーマン | 1,105円/1kg | -3.2% |
| 生しいたけ | 1,785円/1kg | +3.1% |
| えのきたけ | 591円/1kg | +1.2% |
| しめじ | 777円/1kg | +1.2% |
| カット野菜 | 547円/1kg | +2.6% |
| 干ししいたけ | 2,139円/100g | +8.0% |
| 干しのり | 631円/1袋 | +0.3% |
| わかめ | 2,418円/100g | - |
| こんぶ | 1,066円/100g | +15.2% |
| ひじき | 2,270円/100g | +1.9% |
| 豆腐 | 285円/1kg | +4.8% |
| 油揚げ | 1,576円/1kg | +5.6% |
| 50g×3個・45g×3個(納豆) | 119円/1パック | +10.2% |
| こんにゃく | 445円/1kg | +12.7% |
| 梅干し | 2,355円/1kg | -0.0% |
| だいこん漬 | 927円/1kg | +2.3% |
| こんぶつくだ煮 | 3,195円/1kg | -0.3% |
| はくさい漬 | 983円/1kg | -1.0% |
| キムチ | 1,110円/1kg | +2.3% |
| 野菜缶詰 | 1,394円/1kg | -0.2% |
| ふじ・つがる(りんご(ふじ又はつがる)) | 1,165円/1kg | +9.3% |
| オレンジ | 761円/1kg | +6.4% |
| 幸水・豊水(梨) | 1,205円/1kg | -3.8% |
| ぶどう(デラウェア) | 1,959円/1kg | +0.6% |
| 巨峰(ぶどう(巨峰)) | 2,582円/1kg | +0.0% |
| ぶどう(シャインマスカット) | 4,331円/1kg | -5.8% |
| 桃 | 1,586円/1kg | -1.7% |
| すいか | 536円/1kg | - |
| メロン | 999円/1kg | +11.3% |
| バナナ | 378円/1kg | +5.9% |
| キウイフルーツ | 1,225円/1kg | +7.7% |
| アボカド | 1,047円/1kg | -8.7% |
| パイナップル | 1,510円/1kg | +2.7% |
| ナッツ | 363円/100g | +6.5% |
| 食用油 | 429円/1本 | +14.4% |
| 雪印 ネオソフトなど(マーガリン) | 1,000円/1kg | +0.0% |
| 食塩 | 127円/1袋 | -0.8% |
| キッコーマン いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ(しょう油) | 307円/1本 | -1.3% |
| みそ | 430円/1個 | +9.7% |
| 砂糖 | 280円/1袋 | +1.5% |
| 穀物酢(ミツカン)(酢) | 155円/1本 | +0.0% |
| ソース | 299円/1本 | +1.4% |
| カゴメトマトケチャップなど(ケチャップ) | 269円/1本 | +0.4% |
| キユーピーマヨネーズ(マヨネーズ) | 836円/1kg | +7.0% |
| アヲハタ55 イチゴ さわやかブレンドなど(ジャム) | 273円/1個 | -1.8% |
| キユーピー深煎りごまドレッシング(ドレッシング) | 404円/1本 | - |
| バーモントカレー(カレールウ) | 315円/1箱 | +0.6% |
| クノールカップスープ コーンクリーム(乾燥スープ) | 382円/1箱 | +1.9% |
| ほんだし(風味調味料) | 285円/100g | +1.4% |
| エバラ焼肉のたれ黄金の味(つゆ・たれ(焼肉のたれ)) | 374円/1本 | +13.3% |
| 丸美屋のりたま(ふりかけ) | 237円/1袋 | -3.7% |
| 丸美屋麻婆豆腐の素(合わせ調味料) | 230円/1箱 | +12.8% |
| マ・マー トマトの果肉たっぷりのミートソース(パスタソース) | 93円/100g | +2.2% |
| ヤマサ昆布つゆ(つゆ・たれ(めんつゆ)) | 329円/1本 | -1.2% |
| 本生 本わさび(香辛料) | 172円/1箱 | -2.8% |
| ようかん | 157円/100g | +8.3% |
| まんじゅう | 159円/100g | +9.7% |
| だいふく餅 | 140円/100g | +5.3% |
| カステラ | 244円/100g | +9.4% |
| ケーキ | 531円/1個 | +2.5% |
| シュークリーム | 184円/100g | +7.6% |
| 森永の焼プリンなど(プリン) | 169円/1個 | +2.4% |
| ロールケーキ | 1,500円/1本 | +4.7% |
| 森永マリー(ビスケット) | 184円/100g | +5.8% |
| キャンデー | 227円/1袋 | +7.6% |
| せんべい | 178円/100g | +9.2% |
| 明治ミルクチョコレートなど(チョコレート) | 399円/100g | -3.2% |
| 落花生 | 173円/100g | +0.0% |
| キシリトール ガム<ライムミント>など(チューインガム) | 183円/1個 | +0.5% |
| ハーゲンダッツ バニラ(アイスクリーム) | 309円/1個 | +5.5% |
| ポテトチップス | 223円/100g | +11.5% |
| ゼリー | 83円/100g | +2.5% |
| ピュレグミ・果汁グミ(グミ) | 147円/1袋 | -2.0% |
| 無菌包装米飯 | 125円/100g | +22.6% |
| 弁当(幕の内弁当) | 690円/1個 | +0.0% |
| タマゴサンドなど(調理パン) | 234円/100g | +3.1% |
| おにぎり | 169円/1個 | -4.0% |
| 冷凍米飯 | 103円/100g | +14.4% |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 862円/1パック | +0.4% |
| 調理パスタ | 284円/1袋 | +5.6% |
| 弁当(からあげ弁当) | 620円/1個 | +7.6% |
| すし(弁当)(いなりずし) | 76円/1個 | +1.3% |
| 石窯工房など(調理ピザ) | 327円/1袋 | -2.1% |
| うなぎかば焼き | 1,294円/100g | -13.2% |
| さば・さけ(焼き魚) | 416円/100g | +6.4% |
| サラダ | 176円/100g | +1.1% |
| 煮豆 | 167円/100g | +7.0% |
| ごぼうとにんじんのきんぴらなど(きんぴら) | 248円/100g | +0.8% |
| もう切ってますよ!焼豚など(焼豚) | 239円/100g | -1.2% |
| コロッケ | 132円/100g | +6.5% |
| 豚カツ | 242円/100g | -0.8% |
| からあげ | 254円/100g | +9.5% |
| やきとり | 126円/1本 | -2.3% |
| とろける4種チーズのハンバーグ(ハンバーグ) | 364円/1パック | +2.0% |
| 冷凍調理コロッケ | 193円/100g | +11.6% |
| 冷凍調理ハンバーグ | 184円/100g | -2.6% |
| 冷凍ぎょうざ | 91円/100g | -6.2% |
| 弁当(カツ丼) | 628円/1個 | +3.6% |
| たこ焼き | 120円/100g | +0.8% |
| カリー屋カレーなど(調理カレー) | 149円/1箱 | -2.6% |
| ぎょうざ | 120円/100g | +10.1% |
| 丸美屋とり釜めしの素(混ぜごはんのもと) | 241円/1箱 | +2.1% |
| サラダチキン | 271円/100g | +4.6% |
| イシイのおべんとクン ミートボールなど(ミートボール) | 136円/100g | +1.5% |
| 緑茶 | 700円/100g | +35.4% |
| リプトン イエローラベル ティーバッグなど(紅茶) | 124円/10袋 | +0.8% |
| 茶飲料 | 160円/1000mL | +2.6% |
| ネスカフェ ゴールドブレンド(インスタントコーヒー) | 1,113円/100g | +0.8% |
| UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンドなど(コーヒー豆) | 348円/100g | - |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 181円/1000mL | +14.6% |
| 果実飲料(濃縮還元) | 339円/1000mL | -14.4% |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 262円/1本 | +1.9% |
| 野菜ジュース | 122円/1本 | - |
| コカ・コーラ(コーラ) | 250円/1000mL | -2.7% |
| ノンアルコールビール | 707円/1パック | -1.0% |
| ウィルキンソン タンサン(炭酸水) | 93円/1本 | +0.0% |
| ポカリスエット・アクエリアス(スポーツドリンク) | 116円/1本 | +0.9% |
| サントリー天然水など(ミネラルウォーター(配達を除く。)) | 122円/1本 | -4.7% |
| 豆乳 | 236円/1本 | +0.0% |
| inゼリー エネルギーなど(ゼリー飲料) | 200円/1個 | +1.5% |
| 清酒 | 1,123円/1本 | +9.0% |
| 焼酎 | 1,702円/1本 | +0.3% |
| チューハイ | 132円/1缶 | -0.8% |
| ビール(350mL×6缶) | 1,156円/1パック | -1.2% |
| 発泡酒 | 965円/1パック | -1.4% |
| ビール風アルコール飲料 | 903円/1パック | -2.3% |
| サントリーウイスキー 角瓶(ウイスキー) | 1,697円/1本 | -1.8% |
| メルシャン 酸化防止剤無添加ワインなど(ワイン(国産品)) | 515円/1本 | - |
| サンタ・ヘレナ・アルパカなど(ワイン(輸入品)) | 648円/1本 | -0.6% |
| うどん(外食) | 700円/1杯 | +3.4% |
| 中華そば(外食) | 747円/1杯 | +1.9% |
| 日本そば(外食) | 760円/1枚 | +4.5% |
| スパゲッティ(外食) | 880円/1皿 | +2.7% |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1,533円/1人前 | +4.1% |
| すし(外食)(回転ずし) | 187円/1皿 | +1.6% |
| 天丼(外食) | 1,070円/1杯 | -0.7% |
| カレーライス(外食) | 833円/1皿 | +5.6% |
| ぎょうざ(外食) | 394円/1皿 | +2.6% |
| ハンバーガー(外食) | 280円/1個 | +14.3% |
| 牛丼(外食) | 494円/1杯 | +0.0% |
| ハンバーグ(外食) | 1,183円/1人前 | +6.6% |
| 豚カツ定食(外食) | 1,295円/1人前 | +4.6% |
| ピザ(配達) | 2,183円/1枚 | - |
| 焼肉(外食) | 1,084円/1人前 | +3.8% |
| しょうが焼き定食(外食) | 1,113円/1人前 | +7.2% |
| サンドイッチ(外食) | 787円/1皿 | +0.3% |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 513円/1杯 | +3.2% |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 347円/1杯 | +3.0% |
| ビール(外食) | 689円/1本 | +1.9% |
| やきとり(外食) | 203円/1本 | +6.8% |
| 学校給食(小学校) | 0円/1か年 | -100.0% |
| 学校給食(中学校) | 52,472円/1か年 | -5.3% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。