みかんの値段と推移
全国の店頭平均(81都市の中央値)1,016円1年前より▼-12.7%
みかんは、旬の時期(9〜3月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年3月分の値段を載せています。次は2026年9月分から載ります(10月23日公表の予定)。
みかんの全国の店頭価格(81都市の中央値)は、2026年3月時点で1kgあたり1,016円です。1年前(2025年3月)の1,164円より12.7%安くなっています。2020年1月の662円より53.5%高くなっています。2026年1〜3月の中央値で最も安いのは佐賀市(574円)、最も高いのは松阪市(1,090円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2020年1月以降で最も高かったのは2025年3月の1,164円、最も安かったのは2020年11月の580円です。
- 2026年1〜3月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の1.9倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1kgあたり) |
|---|---|
| 2026年3月 | 1,016円 |
| 2026年2月 | 899円 |
| 2026年1月 | 829円 |
| 2025年12月 | 771円 |
| 2025年11月 | 742円 |
| 2025年10月 | 764円 |
| 2025年9月 | 824円 |
2020年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、45か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2026年1〜3月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 574円 | 792円 |
| 佐世保市 | 602円 | 685円 |
| 熊本市 | 657円 | 754円 |
| 大分市 | 659円 | 695円 |
| 徳島市 | 681円 | 763円 |
| 高い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 松阪市 | 1,090円 | 1,253円 |
| 八戸市 | 1,087円 | 1,203円 |
| 甲府市 | 1,081円 | 1,081円 |
| 名古屋市 | 1,074円 | 1,164円 |
| 宇都宮市 | 1,060円 | 1,196円 |
全81都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松阪市 | 1,090円3月 1,253円 | +21.2% |
| 2 | 八戸市 | 1,087円3月 1,203円 | +20.9% |
| 3 | 甲府市 | 1,081円3月 1,081円 | +20.2% |
| 4 | 名古屋市 | 1,074円3月 1,164円 | +19.5% |
| 5 | 宇都宮市 | 1,060円3月 1,196円 | +17.9% |
| 6 | 前橋市 | 1,049円3月 1,049円 | +16.7% |
| 7 | 浦安市 | 1,044円3月 1,094円 | +16.1% |
| 8 | 岐阜市 | 1,039円3月 1,158円 | +15.6% |
| 9 | 相模原市 | 1,035円3月 1,063円 | +15.1% |
| 10 | 伊丹市 | 1,027円3月 1,033円 | +14.2% |
| 11 | 福島市 | 1,019円3月 1,149円 | +13.3% |
| 12 | 八王子市 | 1,018円3月 1,051円 | +13.2% |
| 13 | 盛岡市 | 1,015円3月 931円 | +12.9% |
| 14 | 豊橋市 | 1,012円3月 1,095円 | +12.6% |
| 15 | 松江市 | 1,002円3月 1,079円 | +11.5% |
| 16 | 札幌市 | 1,001円3月 1,157円 | +11.3% |
| 17 | 小山市 | 998円3月 1,115円 | +11.0% |
| 18 | 秋田市 | 992円3月 1,103円 | +10.3% |
| 19 | 山形市 | 981円3月 1,099円 | +9.1% |
| 20 | 青森市 | 979円3月 1,180円 | +8.9% |
| 21 | さいたま市 | 970円3月 1,066円 | +7.9% |
| 22 | 旭川市 | 969円3月 1,213円 | +7.8% |
| 23 | 大阪市 | 968円3月 1,064円 | +7.7% |
| 24 | 立川市 | 965円3月 1,249円 | +7.3% |
| 24 | 川崎市 | 965円3月 1,147円 | +7.3% |
| 26 | 浜松市 | 964円3月 1,056円 | +7.2% |
| 27 | 新潟市 | 962円3月 1,094円 | +7.0% |
| 28 | 京都市 | 961円3月 1,079円 | +6.9% |
| 29 | 富山市 | 959円3月 1,017円 | +6.7% |
| 30 | 所沢市 | 958円3月 1,011円 | +6.6% |
| 31 | 長岡市 | 951円3月 1,099円 | +5.8% |
| 32 | 西宮市 | 937円3月 1,091円 | +4.2% |
| 33 | 和歌山市 | 936円3月 881円 | +4.1% |
| 34 | 東京都区部 | 935円3月 1,055円 | +4.0% |
| 34 | 松本市 | 935円3月 1,177円 | +4.0% |
| 36 | 仙台市 | 934円3月 1,060円 | +3.9% |
| 37 | 津市 | 927円3月 995円 | +3.1% |
| 38 | 福井市 | 911円3月 976円 | +1.3% |
| 38 | 東大阪市 | 911円3月 891円 | +1.3% |
| 40 | 熊谷市 | 905円3月 1,070円 | +0.7% |
| 41 | 千葉市 | 902円3月 1,143円 | +0.3% |
| 42 | 今治市 | 901円3月 959円 | +0.2% |
| 43 | 金沢市 | 899円3月 1,014円 | ±0.0% |
| 44 | 大津市 | 895円3月 901円 | -0.4% |
| 45 | 高知市 | 893円3月 1,056円 | -0.7% |
| 46 | 枚方市 | 879円3月 955円 | -2.2% |
| 47 | 奈良市 | 863円3月 907円 | -4.0% |
| 48 | 横浜市 | 855円3月 950円 | -4.9% |
| 49 | 郡山市 | 854円3月 1,057円 | -5.0% |
| 50 | 富士市 | 852円3月 894円 | -5.2% |
| 51 | 日立市 | 848円3月 1,055円 | -5.7% |
| 52 | 松山市 | 845円3月 942円 | -6.0% |
| 53 | 函館市 | 839円3月 839円 | -6.7% |
| 54 | 那覇市 | 821円3月 859円 | -8.7% |
| 55 | 神戸市 | 820円3月 1,018円 | -8.8% |
| 56 | 藤沢市 | 814円3月 914円 | -9.5% |
| 57 | 府中市 | 809円3月 839円 | -10.0% |
| 58 | 北九州市 | 805円3月 871円 | -10.5% |
| 59 | 姫路市 | 800円3月 975円 | -11.0% |
| 60 | 長野市 | 796円3月 1,016円 | -11.5% |
| 61 | 堺市 | 789円3月 956円 | -12.2% |
| 62 | 広島市 | 787円3月 857円 | -12.5% |
| 63 | 静岡市 | 784円3月 885円 | -12.8% |
| 64 | 水戸市 | 783円3月 958円 | -12.9% |
| 65 | 高松市 | 780円3月 875円 | -13.2% |
| 66 | 宮崎市 | 778円3月 967円 | -13.5% |
| 67 | 川口市 | 776円3月 916円 | -13.7% |
| 68 | 鳥取市 | 765円3月 1,012円 | -14.9% |
| 69 | 柏市 | 764円3月 1,042円 | -15.0% |
| 70 | 岡山市 | 763円3月 992円 | -15.1% |
| 71 | 福岡市 | 744円3月 861円 | -17.2% |
| 72 | 鹿児島市 | 730円3月 854円 | -18.8% |
| 73 | 福山市 | 729円3月 786円 | -18.9% |
| 73 | 山口市 | 729円3月 739円 | -18.9% |
| 75 | 宇部市 | 728円3月 860円 | -19.0% |
| 76 | 長崎市 | 693円3月 783円 | -22.9% |
| 77 | 徳島市 | 681円3月 763円 | -24.2% |
| 78 | 大分市 | 659円3月 695円 | -26.7% |
| 79 | 熊本市 | 657円3月 754円 | -26.9% |
| 80 | 佐世保市 | 602円3月 685円 | -33.0% |
| 81 | 佐賀市 | 574円3月 792円 | -36.2% |
2026年1〜3月の中央値で並べ、小さい字は最新の3月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(899円)と比べたものです。
調べている商品
温州みかん(ハウスみかんを除く)、1個70〜130g。統計の単位は1kgです。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 1511)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。