福岡市の物価
福岡市(福岡県)の物価の水準と、全国より高い品目・安い品目を、総務省の小売物価統計からまとめました。
要旨
- 物価の水準は99.3(2025年、全国平均=100)で、全国平均より0.7%安い水準です。52都市のうち高い方から24番目です。家賃を除くと99.5、食料は99.6です。
- 2026年6〜8月の平均で比べられる501品目のうち、全国より高いのは237品目、安いのは212品目です。
- 学校給食(中学校)は無料です(調べている都市の多くでは有料)。
表1主な品目の値段(2026年6〜8月の平均)
| 品目 | 福岡市 | 全国 | 全国と 比べて |
|---|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 342円/1パック | 318円 | +7.5% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,167円/1袋 | 4,357円 | -4.3% |
| 牛乳(1L紙パック) | 276円/1本 | 264円 | +4.7% |
| 食パン | 493円/1kg | 548円 | -10.1% |
| ガソリン(レギュラー) | 170円/1L | 171円 | -0.9% |
| 電気代 | 12,596円/1か月 | 13,512円 | -6.8% |
表2全国より高い品目(上位10)
| 品目 | 福岡市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 葬儀料(火葬料) | 20,000円/1回 | 2.0倍 |
| 浄化槽清掃代 | 51,700円/1回 | +95.8% |
| 子供用Tシャツ(半袖) | 2,153円/1枚 | +69.1% |
| するめいか・やりいか(いか) | 378円/100g | +64.0% |
| 傘 | 2,646円/1本 | +56.7% |
| PTA会費(中学校) | 4,445円/1年 | +50.2% |
| 専修学校授業料(私立・入学金) | 300,000円/1回 | +50.0% |
| 梅干し | 3,452円/1kg | +44.3% |
| 外壁塗装費 | 9,909円/1m² | +44.0% |
| 車庫借料 | 14,337円/1か月 | +43.4% |
表3全国より安い品目(上位10)
| 品目 | 福岡市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立・普通、入学金) | 41,500円/1回 | -69.6% |
| 学童保育料 | 4,550円/1か月 | -54.5% |
| 中学校授業料(私立・入学金) | 74,000円/1回 | -50.7% |
| スカート(春夏物) | 3,148円/1枚 | -50.7% |
| 女性用スーツ(春夏物、普通) | 11,864円/1着 | -50.6% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 2,673円/1本 | -47.4% |
| 女性用靴 | 5,434円/1足 | -44.5% |
| 水道工事費 | 12,100円/1回 | -37.1% |
| 自動車バッテリー | 5,147円/1個 | -35.5% |
| 被服賃借料 | 12,375円/1回 | -34.9% |
表4福岡県の分野ごとの物価の水準(2025年)
都市ごとの分野の値は公表されていないので、福岡県全体の値です(全国平均=100)。
| 分野 | 福岡県 |
|---|---|
| 総合 | 98.5 |
| 家賃を除く総合 | 99.1 |
| 食料 | 99.2 |
| 住居 | 96.4 |
| 光熱・水道 | 100.1 |
| 家具・家事用品 | 98.6 |
| 被服及び履物 | 96.2 |
| 保健医療 | 100.0 |
| 交通・通信 | 99.4 |
| 教育 | 94.6 |
| 教養娯楽 | 97.1 |
| 諸雑費 | 98.7 |
関連するページ
- 福岡県のほかの都市: 北九州市
- 福岡市をほかの都市と比べる
- 物価の高い都市・安い都市
このページの読み方
- 品目の値段は、2026年6〜8月の3か月の平均です(月ごとの特売などのぶれを抑えるため)。全国の値は、その品目を調べている都市の中央値です。
- 次の品目は比べから外しています: 福岡市だけ基本と違う銘柄を調べている品目、調べている都市が10未満の品目、確認中の段差がある品目、4分の1以上の都市で無料の品目(給食・保育料など)。
- 物価の水準(消費者物価地域差指数)は、同じ品物やサービスを買ったときの値段の水準を、全国平均を100として表したものです。総務省が年1回公表します。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格と、「小売物価統計調査(構造編)」の10大費目別消費者物価地域差指数(いずれも総務省統計局、e-Stat)を加工して作成。