PRこのサイトには広告が含まれます(くわしく)
ガソリン・灯油が安い県・高い県
資源エネルギー庁が毎週調べている、給油所の店頭価格(税込み)を47都道府県で比べました。2026年11月9日の調査です(11月11日公表)。
要旨
- ガソリン(レギュラー)は、安い順に宮城県163.1円、愛知県164.0円、岩手県164.4円。高いのは長崎県177.6円で、いちばん安い県との差は14.5円(1Lあたり)です。
- 灯油(店頭)は、安い順に徳島県2,475円、山梨県2,491円、福岡県2,503円。高いのは沖縄県2,916円で、いちばん安い県との差は441円(18Lあたり)です。
表1ガソリン(レギュラー)の値段(1Lあたり、安い順)
| 順位 | 都道府県 | 値段 | 前の週から |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 163.1円 | 0.1円高い |
| 2 | 愛知県 | 164.0円 | 0.1円高い |
| 3 | 岩手県 | 164.4円 | 0.6円安い |
| 4 | 埼玉県 | 165.0円 | 0.2円高い |
| 5 | 茨城県 | 166.0円 | 0.1円高い |
| 6 | 兵庫県 | 166.2円 | 0.1円安い |
| 7 | 青森県 | 166.9円 | 0.4円安い |
| 7 | 徳島県 | 166.9円 | 0.1円高い |
| 9 | 千葉県 | 167.5円 | 0.2円高い |
| 9 | 奈良県 | 167.5円 | 0.2円高い |
| 9 | 和歌山県 | 167.5円 | 0.1円高い |
| 12 | 山梨県 | 167.8円 | 0.4円安い |
| 13 | 神奈川県 | 167.9円 | 0.2円安い |
| 14 | 三重県 | 168.1円 | 0.5円安い |
| 15 | 佐賀県 | 168.2円 | 0.2円安い |
| 16 | 山口県 | 168.3円 | 0.1円高い |
| 17 | 広島県 | 168.6円 | 0.1円安い |
| 18 | 石川県 | 168.7円 | 0.1円安い |
| 19 | 岡山県 | 168.8円 | 同じ |
| 20 | 熊本県 | 169.1円 | 0.2円安い |
| 20 | 秋田県 | 169.1円 | 0.2円高い |
| 22 | 東京都 | 169.2円 | 0.2円高い |
| 23 | 栃木県 | 169.5円 | 同じ |
| 24 | 岐阜県 | 169.6円 | 0.7円安い |
| 25 | 愛媛県 | 169.9円 | 0.2円安い |
| 25 | 福岡県 | 169.9円 | 1.5円高い |
| 27 | 滋賀県 | 170.0円 | 0.3円安い |
| 28 | 群馬県 | 170.3円 | 0.5円高い |
| 29 | 福島県 | 170.4円 | 0.1円安い |
| 30 | 大阪府 | 170.6円 | 0.2円高い |
| 31 | 香川県 | 170.9円 | 0.5円高い |
| 32 | 北海道 | 171.3円 | 同じ |
| 33 | 新潟県 | 171.4円 | 0.4円高い |
| 33 | 静岡県 | 171.4円 | 同じ |
| 35 | 富山県 | 171.5円 | 0.3円高い |
| 36 | 京都府 | 172.4円 | 0.7円安い |
| 37 | 大分県 | 172.5円 | 1.3円高い |
| 38 | 福井県 | 173.8円 | 0.1円安い |
| 39 | 宮崎県 | 174.1円 | 0.4円高い |
| 40 | 高知県 | 174.3円 | 同じ |
| 41 | 島根県 | 175.1円 | 0.2円安い |
| 42 | 沖縄県 | 175.7円 | 2.9円安い |
| 43 | 鳥取県 | 175.8円 | 0.1円安い |
| 44 | 長野県 | 176.4円 | 同じ |
| 45 | 鹿児島県 | 177.1円 | 0.5円安い |
| 46 | 山形県 | 177.3円 | 同じ |
| 47 | 長崎県 | 177.6円 | 0.1円安い |
| 全国 | 169.9円 |
表2灯油(店頭)の値段(18Lあたり、安い順)
| 順位 | 都道府県 | 値段 | 前の週から |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 2,475円 | 2円安い |
| 2 | 山梨県 | 2,491円 | 7円安い |
| 3 | 福岡県 | 2,503円 | 18円高い |
| 4 | 石川県 | 2,508円 | 7円高い |
| 5 | 岐阜県 | 2,524円 | 1円安い |
| 6 | 埼玉県 | 2,525円 | 12円高い |
| 7 | 三重県 | 2,531円 | 17円安い |
| 8 | 滋賀県 | 2,533円 | 同じ |
| 9 | 山口県 | 2,543円 | 6円高い |
| 10 | 兵庫県 | 2,544円 | 7円安い |
| 11 | 茨城県 | 2,548円 | 3円高い |
| 11 | 香川県 | 2,548円 | 16円高い |
| 13 | 大阪府 | 2,549円 | 同じ |
| 14 | 広島県 | 2,551円 | 1円安い |
| 15 | 和歌山県 | 2,556円 | 6円高い |
| 16 | 愛知県 | 2,557円 | 15円高い |
| 17 | 群馬県 | 2,559円 | 1円安い |
| 18 | 宮城県 | 2,560円 | 26円高い |
| 19 | 高知県 | 2,562円 | 3円安い |
| 20 | 岡山県 | 2,563円 | 8円安い |
| 21 | 熊本県 | 2,568円 | 9円安い |
| 22 | 千葉県 | 2,573円 | 19円高い |
| 22 | 長野県 | 2,573円 | 10円高い |
| 24 | 神奈川県 | 2,575円 | 3円高い |
| 24 | 奈良県 | 2,575円 | 6円高い |
| 26 | 富山県 | 2,579円 | 3円高い |
| 27 | 佐賀県 | 2,582円 | 4円高い |
| 28 | 岩手県 | 2,583円 | 11円安い |
| 28 | 山形県 | 2,583円 | 9円高い |
| 30 | 大分県 | 2,585円 | 15円高い |
| 31 | 愛媛県 | 2,602円 | 5円高い |
| 32 | 京都府 | 2,604円 | 12円高い |
| 33 | 秋田県 | 2,609円 | 3円高い |
| 34 | 栃木県 | 2,621円 | 5円高い |
| 35 | 東京都 | 2,625円 | 19円高い |
| 35 | 福井県 | 2,625円 | 2円高い |
| 37 | 福島県 | 2,630円 | 4円高い |
| 38 | 鳥取県 | 2,633円 | 1円高い |
| 39 | 宮崎県 | 2,647円 | 6円高い |
| 39 | 長崎県 | 2,647円 | 14円高い |
| 39 | 島根県 | 2,647円 | 6円安い |
| 42 | 静岡県 | 2,648円 | 1円安い |
| 43 | 青森県 | 2,652円 | 11円安い |
| 44 | 新潟県 | 2,658円 | 6円安い |
| 45 | 鹿児島県 | 2,707円 | 9円安い |
| 46 | 北海道 | 2,824円 | 2円高い |
| 47 | 沖縄県 | 2,916円 | 34円安い |
| 全国 | 2,589円 |
この表の使い方
車で遠出をするときや、冬に灯油をまとめて買うときの目安になります。毎週の調査なので、値段は週ごとに変わります。全国の値の長い推移と、国の補助や税の見直しで値段が動いた背景は、ガソリンの値段の推移と灯油の値段の推移の「値動きの背景」にまとめています。
この表の読み方
- 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の、都道府県ごとの給油所の店頭価格(現金・税込み)です。毎週月曜日に調べ、水曜日に公表されます。
- 灯油は店頭で18Lを買うときの値段です。配達の値段は含みません。
- 赤は全国より高い県、青は安い県です。県名から、その県の都市の物価のページへ移れます。
出典: 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」を加工して作成。