横浜市の物価
横浜市(神奈川県)の物価の水準と、全国より高い品目・安い品目を、総務省の小売物価統計からまとめました。
要旨
- 物価の水準は103.8(2025年、全国平均=100)で、全国平均より3.8%高い水準です。52都市のうち高い方から2番目です。家賃を除くと103.1、食料は103.2です。
- 2026年6〜8月の平均で比べられる501品目のうち、全国より高いのは253品目、安いのは187品目です。
表1主な品目の値段(2026年6〜8月の平均)
| 品目 | 横浜市 | 全国 | 全国と 比べて |
|---|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 313円/1パック | 318円 | -1.6% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,554円/1袋 | 4,357円 | +4.5% |
| 牛乳(1L紙パック) | 258円/1本 | 264円 | -2.2% |
| 食パン | 585円/1kg | 548円 | +6.7% |
| ガソリン(レギュラー) | 171円/1L | 171円 | +0.0% |
| 電気代 | 14,179円/1か月 | 13,512円 | +4.9% |
表2全国より高い品目(上位10)
| 品目 | 横浜市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 3.7円/保険金額1千円 | 3.7倍 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 2.5円/保険金額1千円 | 3.6倍 |
| ゴルフプレー料金 | 13,302円/1人 | 3.0倍 |
| 学童保育料 | 21,900円/1か月 | 2.2倍 |
| すし(外食・回転ずし) | 404円/1皿 | 2.2倍 |
| 入浴料(物価統制令適用外) | 3,267円/1人 | 2.0倍 |
| エステティック料金 | 27,060円/1回 | +98.4% |
| 講習料(ダンス) | 3,317円/1回 | +96.2% |
| 屋根修理費 | 47,500円/1m² | +94.8% |
| 中学校授業料(私立・入学金) | 284,000円/1回 | +89.3% |
表3全国より安い品目(上位10)
| 品目 | 横浜市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 鉄道通学定期代(JR以外、11km) | 14,555円/6か月 | -66.1% |
| バス代(一般バス) | 230円/1回 | -37.8% |
| 鉄道運賃(JR以外・普通運賃、11km) | 229円/1回 | -36.4% |
| 鉄道通勤定期代(JR以外、11km) | 45,280円/6か月 | -35.9% |
| 女性用靴 | 6,490円/1足 | -33.7% |
| ワンピース(春夏物) | 4,702円/1着 | -33.3% |
| 専修学校授業料(私立・授業料) | 360,000円/1年 | -32.1% |
| アテッサ・アストロン(腕時計) | 57,750円/1本 | -30.0% |
| 給湯器 | 140,220円/1台 | -26.5% |
| 下水道料 | 2,035円/1か月 | -25.2% |
表4神奈川県の分野ごとの物価の水準(2025年)
都市ごとの分野の値は公表されていないので、神奈川県全体の値です(全国平均=100)。
| 分野 | 神奈川県 |
|---|---|
| 総合 | 103.3 |
| 家賃を除く総合 | 102.7 |
| 食料 | 102.8 |
| 住居 | 110.7 |
| 光熱・水道 | 99.4 |
| 家具・家事用品 | 98.0 |
| 被服及び履物 | 100.6 |
| 保健医療 | 100.9 |
| 交通・通信 | 101.1 |
| 教育 | 106.9 |
| 教養娯楽 | 107.3 |
| 諸雑費 | 105.6 |
関連するページ
- 神奈川県のほかの都市: 川崎市、相模原市、藤沢市
- 横浜市をほかの都市と比べる
- 物価の高い都市・安い都市
このページの読み方
- 品目の値段は、2026年6〜8月の3か月の平均です(月ごとの特売などのぶれを抑えるため)。全国の値は、その品目を調べている都市の中央値です。
- 次の品目は比べから外しています: 横浜市だけ基本と違う銘柄を調べている品目、調べている都市が10未満の品目、確認中の段差がある品目、4分の1以上の都市で無料の品目(給食・保育料など)。
- 物価の水準(消費者物価地域差指数)は、同じ品物やサービスを買ったときの値段の水準を、全国平均を100として表したものです。総務省が年1回公表します。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格と、「小売物価統計調査(構造編)」の10大費目別消費者物価地域差指数(いずれも総務省統計局、e-Stat)を加工して作成。