川崎市の物価
川崎市(神奈川県)の物価の水準と、全国より高い品目・安い品目を、総務省の小売物価統計からまとめました。
要旨
- 物価の水準は103.7(2025年、全国平均=100)で、全国平均より3.7%高い水準です。52都市のうち高い方から3番目です。家賃を除くと102.3、食料は102.1です。
- 2026年6〜8月の平均で比べられる224品目のうち、全国より高いのは114品目、安いのは84品目です。
表1主な品目の値段(2026年6〜8月の平均)
| 品目 | 川崎市 | 全国 | 全国と 比べて |
|---|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 314円/1パック | 318円 | -1.3% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,067円/1袋 | 4,357円 | -6.7% |
| 牛乳(1L紙パック) | 243円/1本 | 264円 | -8.0% |
| 食パン | 464円/1kg | 548円 | -15.3% |
| ガソリン(レギュラー) | 171円/1L | 171円 | +0.0% |
| 電気代 | 14,179円/1か月 | 13,512円 | +4.9% |
表2全国より高い品目(上位10)
| 品目 | 川崎市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 3.7円/保険金額1千円 | 3.7倍 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 2.5円/保険金額1千円 | 3.6倍 |
| 公営家賃(公的住宅・都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 6,982円/1か月・3.3m² | 2.0倍 |
| 車庫借料 | 19,000円/1か月 | +90.0% |
| 民営家賃 | 7,460円/1か月・3.3m² | +80.3% |
| 茶わん | 844円/1個 | +67.1% |
| 中学校授業料(私立・入学金) | 250,000円/1回 | +66.7% |
| 皿 | 709円/1枚 | +63.7% |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 5,180円/1か月・3.3m² | +53.3% |
| 高等学校授業料(私立・普通、入学金) | 198,333円/1回 | +45.1% |
表3全国より安い品目(上位10)
| 品目 | 川崎市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 浄化槽清掃代 | 14,390円/1回 | -45.5% |
| バス代(一般バス) | 230円/1回 | -37.8% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1,141円/1着 | -30.4% |
| スカート(春夏物) | 4,482円/1枚 | -29.8% |
| 大人用サンダル | 1,916円/1足 | -27.4% |
| 油揚げ | 1,145円/1kg | -26.5% |
| 男性用パンツ | 624円/1枚 | -21.5% |
| 下水道料 | 2,156円/1か月 | -20.8% |
| サロンパスAe・トクホン(はり薬) | 1,244円/1箱 | -20.0% |
| ワイシャツ(長袖) | 2,629円/1枚 | -19.9% |
表4神奈川県の分野ごとの物価の水準(2025年)
都市ごとの分野の値は公表されていないので、神奈川県全体の値です(全国平均=100)。
| 分野 | 神奈川県 |
|---|---|
| 総合 | 103.3 |
| 家賃を除く総合 | 102.7 |
| 食料 | 102.8 |
| 住居 | 110.7 |
| 光熱・水道 | 99.4 |
| 家具・家事用品 | 98.0 |
| 被服及び履物 | 100.6 |
| 保健医療 | 100.9 |
| 交通・通信 | 101.1 |
| 教育 | 106.9 |
| 教養娯楽 | 107.3 |
| 諸雑費 | 105.6 |
関連するページ
- 神奈川県のほかの都市: 横浜市、相模原市、藤沢市
- 川崎市をほかの都市と比べる
- 物価の高い都市・安い都市
このページの読み方
- 品目の値段は、2026年6〜8月の3か月の平均です(月ごとの特売などのぶれを抑えるため)。全国の値は、その品目を調べている都市の中央値です。
- 次の品目は比べから外しています: 川崎市だけ基本と違う銘柄を調べている品目、調べている都市が10未満の品目、確認中の段差がある品目、4分の1以上の都市で無料の品目(給食・保育料など)。
- 物価の水準(消費者物価地域差指数)は、同じ品物やサービスを買ったときの値段の水準を、全国平均を100として表したものです。総務省が年1回公表します。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格と、「小売物価統計調査(構造編)」の10大費目別消費者物価地域差指数(いずれも総務省統計局、e-Stat)を加工して作成。