PRこのサイトには広告が含まれます(くわしく)
データ更新
ガス代の平均(1か月)
ガス代の1か月の平均は、一人暮らしで2,999円、2人の世帯で4,663円、4人家族で5,112円です(2025年の平均。総務省「家計調査」)。都市ガスとプロパンガス(LPガス)の料金です
表1世帯の人数別のガス代(1か月)
| 世帯の人数 | 1か月 | 1年 |
|---|---|---|
| 1人(一人暮らし) | 2,999円 | 35,988円 |
| 2人 | 4,663円 | 55,956円 |
| 3人 | 5,096円 | 61,152円 |
| 4人 | 5,112円 | 61,344円 |
| 5人 | 4,877円 | 58,524円 |
| 6人以上 | 5,361円 | 64,332円 |
| すべての世帯(平均2.15人) | 4,161円 | 49,932円 |
表2月ごとのガス代(2人以上の世帯)
2人の世帯のガス代は、直近1年では2026年2月が6,644円でいちばん高く(1年の平均の1.47倍)、2025年10月が2,753円でいちばん安い(0.61倍)。月ごとの値は2人以上の世帯しか公表されていないので、一人暮らしの2月は、1年の平均(2,999円)に同じ倍率を掛けて、およそ4,410円が目安です。
| 月 | 2人の世帯 | 4人の世帯 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 2,753円 | 2,894円 |
| 2025年11月 | 3,492円 | 3,592円 |
| 2025年12月 | 4,602円 | 4,544円 |
| 2026年1月 | 6,267円 | 6,216円 |
| 2026年2月 | 6,644円 | 6,190円 |
| 2026年3月 | 6,578円 | 6,234円 |
| 2026年4月 | 5,634円 | 5,581円 |
| 2026年5月 | 4,937円 | 4,951円 |
| 2026年6月 | 3,952円 | 4,127円 |
| 2026年7月 | 3,485円 | 3,620円 |
| 2026年8月 | 3,055円 | 3,200円 |
| 2026年9月 | 2,760円 | 2,838円 |
総務省「家計調査」(二人以上の世帯、月次)。2026年9月分まで。料金は払った月で数えるので、使った月の1か月ほどあとに表れます(1月の寒さは2月の電気代に出ます)。
表3世帯主の年齢別のガス代(1か月)
| 世帯主の年齢 | 1か月 | 世帯の人数(平均) |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 2,516円 | 1.24人 |
| 30〜39歳 | 3,806円 | 2.56人 |
| 40〜49歳 | 4,526円 | 3.16人 |
| 50〜59歳 | 4,361円 | 2.37人 |
| 60〜69歳 | 4,411円 | 2.05人 |
| 70歳以上 | 4,179円 | 1.79人 |
世帯主が29歳以下の世帯は平均1.24人で、ほとんどが一人暮らしです。若い人の一人暮らしの目安には、表1の「1人」(平均58.6歳)より、こちらが近くなります。
表4都市別のガス代(2人以上の世帯、1か月)
2人以上の世帯のガス代は、全国で月4,882円です。高いのは京都市(6,761円)・川崎市(6,730円)・新潟市(6,611円)、安いのは福井市(2,704円)・鳥取市(2,980円)・金沢市(3,202円)でした。
52都市の表を見る(高い順。都市名や地方で探せます)
都市名を押すと、その都市の一人暮らしの生活費の目安(推計)も見られます。
| 順位 | 都市 | 1か月 | 都市ガス | プロパンガス |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 4,882円 | 3,173円 | 1,710円 | |
| 1 | 京都市 | 6,761円 | 6,714円 | 47円 |
| 2 | 川崎市 | 6,730円 | 5,740円 | 990円 |
| 3 | 新潟市 | 6,611円 | 5,973円 | 638円 |
| 4 | 静岡市 | 6,513円 | 4,754円 | 1,759円 |
| 5 | 大阪市 | 6,343円 | 6,246円 | 98円 |
| 6 | 堺市 | 6,098円 | 5,884円 | 214円 |
| 7 | 広島市 | 5,942円 | 4,712円 | 1,230円 |
| 8 | 札幌市 | 5,868円 | 2,605円 | 3,263円 |
| 9 | 岐阜市 | 5,772円 | 3,870円 | 1,902円 |
| 10 | 奈良市 | 5,672円 | 4,778円 | 894円 |
| 11 | 名古屋市 | 5,669円 | 5,564円 | 105円 |
| 12 | 横浜市 | 5,612円 | 5,028円 | 584円 |
| 13 | 浜松市 | 5,567円 | 2,745円 | 2,822円 |
| 14 | さいたま市 | 5,546円 | 5,008円 | 538円 |
| 15 | 盛岡市 | 5,505円 | 2,425円 | 3,080円 |
| 16 | 那覇市 | 5,504円 | 2,142円 | 3,362円 |
| 17 | 相模原市 | 5,473円 | 2,946円 | 2,527円 |
| 18 | 高知市 | 5,450円 | 2,492円 | 2,958円 |
| 19 | 秋田市 | 5,400円 | 4,732円 | 668円 |
| 20 | 大津市 | 5,264円 | 4,597円 | 667円 |
| 21 | 東京都区部 | 5,229円 | 5,066円 | 163円 |
| 22 | 福島市 | 5,166円 | 3,364円 | 1,801円 |
| 23 | 仙台市 | 5,133円 | 3,708円 | 1,424円 |
| 24 | 千葉市 | 5,098円 | 4,668円 | 430円 |
| 24 | 福岡市 | 5,098円 | 3,726円 | 1,372円 |
| 26 | 神戸市 | 5,087円 | 5,046円 | 40円 |
| 27 | 津市 | 5,044円 | 2,885円 | 2,160円 |
| 28 | 長崎市 | 5,001円 | 3,726円 | 1,275円 |
| 29 | 甲府市 | 4,870円 | 2,182円 | 2,688円 |
| 30 | 水戸市 | 4,775円 | 2,709円 | 2,066円 |
| 31 | 宇都宮市 | 4,719円 | 1,728円 | 2,992円 |
| 32 | 長野市 | 4,701円 | 2,750円 | 1,950円 |
| 33 | 高松市 | 4,535円 | 2,139円 | 2,396円 |
| 34 | 熊本市 | 4,404円 | 2,907円 | 1,497円 |
| 35 | 松江市 | 4,348円 | 2,012円 | 2,336円 |
| 36 | 前橋市 | 4,298円 | 2,212円 | 2,086円 |
| 37 | 山口市 | 4,288円 | 1,678円 | 2,611円 |
| 38 | 北九州市 | 4,218円 | 3,742円 | 476円 |
| 39 | 徳島市 | 4,070円 | 1,315円 | 2,755円 |
| 40 | 大分市 | 4,037円 | 1,415円 | 2,622円 |
| 41 | 松山市 | 3,928円 | 1,598円 | 2,330円 |
| 42 | 鹿児島市 | 3,835円 | 2,520円 | 1,315円 |
| 43 | 和歌山市 | 3,822円 | 2,169円 | 1,653円 |
| 44 | 山形市 | 3,804円 | 1,413円 | 2,391円 |
| 45 | 宮崎市 | 3,751円 | 1,755円 | 1,996円 |
| 46 | 岡山市 | 3,664円 | 2,487円 | 1,178円 |
| 47 | 富山市 | 3,604円 | 2,165円 | 1,439円 |
| 48 | 佐賀市 | 3,476円 | 951円 | 2,524円 |
| 49 | 青森市 | 3,287円 | 558円 | 2,729円 |
| 50 | 金沢市 | 3,202円 | 1,517円 | 1,685円 |
| 51 | 鳥取市 | 2,980円 | 1,115円 | 1,866円 |
| 52 | 福井市 | 2,704円 | 855円 | 1,850円 |
この数字について
- 総務省「家計調査」(家計収支編)の2025年の平均です。全国の世帯がつけた家計簿から、1世帯が1か月に払った額を出しています。都市ガスとプロパンガス(LPガス)の料金です
- 1人の世帯(一人暮らし)は平均58.6歳で、59%が持ち家です。学生の一人暮らしは調べていません。
- 都市別の値は、2人以上の世帯だけです(1人の世帯の都市別の値は出ていません)。年間の支出を12で割っています。
- 1年の平均なので、冷房や暖房を使う月はこれより高く、春や秋は安くなります。
- 品目ページの都市ガス代・プロパンガスは、決まった使い方をしたときの料金の推移です(総務省「小売物価統計」)。実際に払った額の平均とは別の数字です。
出典: 「家計調査(家計収支編)」(総務省統計局)、「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成。2025年の平均と、2026年9月分までの月ごとの値。
ほかの費目の平均
金額は一人暮らしの1か月の平均です(家賃は、払っている世帯の目安)。