鳥取市の物価
鳥取市(鳥取県)の物価の水準と、全国より高い品目・安い品目を、総務省の小売物価統計からまとめました。
要旨
- 物価の水準は98.5(2025年、全国平均=100)で、全国平均より1.5%安い水準です。52都市のうち高い方から36番目です。家賃を除くと99.3、食料は101.4です。
- 2026年6〜8月の平均で比べられる490品目のうち、全国より高いのは222品目、安いのは216品目です。
- 高等学校授業料(私立・普通、授業料)、文化施設入場料(動物園又は水族館)は無料です(調べている都市の多くでは有料)。
表1主な品目の値段(2026年6〜8月の平均)
| 品目 | 鳥取市 | 全国 | 全国と 比べて |
|---|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 297円/1パック | 318円 | -6.6% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,037円/1袋 | 4,357円 | -7.3% |
| 牛乳(1L紙パック) | 314円/1本 | 264円 | +19.0% |
| 食パン | 594円/1kg | 548円 | +8.3% |
| ガソリン(レギュラー) | 174円/1L | 171円 | +1.6% |
| 電気代 | 12,940円/1か月 | 13,512円 | -4.2% |
表2全国より高い品目(上位10)
| 品目 | 鳥取市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 葬儀料(火葬料) | 25,000円/1回 | 2.5倍 |
| 豆腐 | 635円/1kg | 2.3倍 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 10,553円/1本 | 2.1倍 |
| ふすま張替費 | 9,695円/1枚 | +73.1% |
| PTA会費(小学校) | 4,720円/1年 | +68.6% |
| ゆでうどん | 608円/1kg | +66.6% |
| PTA会費(中学校) | 4,692円/1年 | +58.5% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 8,426円/1本 | +51.6% |
| 専修学校授業料(私立・授業料) | 800,000円/1年 | +50.9% |
| コンタクトレンズ用剤 | 2,310円/1L | +37.9% |
表3全国より安い品目(上位10)
| 品目 | 鳥取市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 公営家賃(公的住宅・都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1,335円/1か月・3.3m² | -61.2% |
| 専修学校授業料(私立・入学金) | 100,000円/1回 | -50.0% |
| 高等学校授業料(私立・普通、入学金) | 73,333円/1回 | -46.3% |
| 補習教育(高校・予備校) | 385,000円/1年 | -46.3% |
| 壁紙張替費 | 1,365円/1m² | -43.1% |
| 駐車料金 | 167円/1時間 | -43.1% |
| カラオケルーム使用料 | 564円/1人 | -42.6% |
| ワンピース(春夏物) | 4,260円/1着 | -39.6% |
| 公営家賃(公的住宅・市町村営住宅家賃) | 754円/1か月・3.3m² | -34.8% |
| 中学校授業料(私立・入学金) | 100,000円/1回 | -33.3% |
表4鳥取県の分野ごとの物価の水準(2025年)
都市ごとの分野の値は公表されていないので、鳥取県全体の値です(全国平均=100)。
| 分野 | 鳥取県 |
|---|---|
| 総合 | 99.1 |
| 家賃を除く総合 | 99.8 |
| 食料 | 102.2 |
| 住居 | 85.8 |
| 光熱・水道 | 105.7 |
| 家具・家事用品 | 99.6 |
| 被服及び履物 | 103.6 |
| 保健医療 | 98.3 |
| 交通・通信 | 98.8 |
| 教育 | 93.8 |
| 教養娯楽 | 95.3 |
| 諸雑費 | 97.9 |
関連するページ
このページの読み方
- 品目の値段は、2026年6〜8月の3か月の平均です(月ごとの特売などのぶれを抑えるため)。全国の値は、その品目を調べている都市の中央値です。
- 次の品目は比べから外しています: 鳥取市だけ基本と違う銘柄を調べている品目、調べている都市が10未満の品目、確認中の段差がある品目、4分の1以上の都市で無料の品目(給食・保育料など)。
- 物価の水準(消費者物価地域差指数)は、同じ品物やサービスを買ったときの値段の水準を、全国平均を100として表したものです。総務省が年1回公表します。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格と、「小売物価統計調査(構造編)」の10大費目別消費者物価地域差指数(いずれも総務省統計局、e-Stat)を加工して作成。