大阪市の物価
大阪市(大阪府)の物価の水準と、全国より高い品目・安い品目を、総務省の小売物価統計からまとめました。
要旨
- 物価の水準は100.6(2025年、全国平均=100)で、全国平均より0.6%高い水準です。52都市のうち高い方から9番目です。家賃を除くと100.0、食料は100.4です。
- 2026年6〜8月の平均で比べられる502品目のうち、全国より高いのは260品目、安いのは190品目です。
- 学校給食(中学校)は無料です(調べている都市の多くでは有料)。
表1主な品目の値段(2026年6〜8月の平均)
| 品目 | 大阪市 | 全国 | 全国と 比べて |
|---|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 325円/1パック | 318円 | +2.1% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,461円/1袋 | 4,357円 | +2.4% |
| 牛乳(1L紙パック) | 281円/1本 | 264円 | +6.6% |
| 食パン | 608円/1kg | 548円 | +10.9% |
| ガソリン(レギュラー) | 176円/1L | 171円 | +2.7% |
| 電気代 | 12,227円/1か月 | 13,512円 | -9.5% |
表2全国より高い品目(上位10)
| 品目 | 大阪市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| ゴルフプレー料金 | 11,360円/1人 | 2.5倍 |
| 学童保育料 | 22,000円/1か月 | 2.2倍 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1.8円/保険金額1千円 | +80.0% |
| 男性用靴 | 19,117円/1足 | +75.5% |
| 高等学校授業料(私立・普通、入学金) | 223,000円/1回 | +63.2% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 1,867円/1人 | +62.3% |
| 洗車代 | 1,592円/1回 | +60.8% |
| 中学校授業料(私立・入学金) | 238,000円/1回 | +58.7% |
| 民営家賃 | 6,354円/1か月・3.3m² | +53.5% |
| 中学校授業料(私立・授業料) | 652,240円/1年 | +53.5% |
表3全国より安い品目(上位10)
| 品目 | 大阪市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 下水道料 | 1,276円/1か月 | -53.1% |
| 鉄道通学定期代(JR以外、11km) | 23,410円/6か月 | -45.5% |
| 女性用帯 | 99,250円/1本 | -41.8% |
| HOYAニュールックスなど(眼鏡) | 17,319円/1式 | -39.0% |
| ワンピース(春夏物) | 4,332円/1着 | -38.6% |
| 壁紙張替費 | 1,523円/1m² | -36.5% |
| すし(外食・回転ずし) | 120円/1皿 | -35.8% |
| ゆでうどん | 237円/1kg | -35.0% |
| バス代(一般バス) | 250円/1回 | -32.4% |
| 女性用靴 | 7,243円/1足 | -26.0% |
表4大阪府の分野ごとの物価の水準(2025年)
都市ごとの分野の値は公表されていないので、大阪府全体の値です(全国平均=100)。
| 分野 | 大阪府 |
|---|---|
| 総合 | 99.9 |
| 家賃を除く総合 | 99.8 |
| 食料 | 99.1 |
| 住居 | 98.0 |
| 光熱・水道 | 90.6 |
| 家具・家事用品 | 100.0 |
| 被服及び履物 | 97.3 |
| 保健医療 | 98.4 |
| 交通・通信 | 100.3 |
| 教育 | 124.7 |
| 教養娯楽 | 102.8 |
| 諸雑費 | 99.4 |
関連するページ
- 大阪府のほかの都市: 堺市、枚方市、東大阪市
- 大阪市をほかの都市と比べる
- 物価の高い都市・安い都市
このページの読み方
- 品目の値段は、2026年6〜8月の3か月の平均です(月ごとの特売などのぶれを抑えるため)。全国の値は、その品目を調べている都市の中央値です。
- 次の品目は比べから外しています: 大阪市だけ基本と違う銘柄を調べている品目、調べている都市が10未満の品目、確認中の段差がある品目、4分の1以上の都市で無料の品目(給食・保育料など)。
- 物価の水準(消費者物価地域差指数)は、同じ品物やサービスを買ったときの値段の水準を、全国平均を100として表したものです。総務省が年1回公表します。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格と、「小売物価統計調査(構造編)」の10大費目別消費者物価地域差指数(いずれも総務省統計局、e-Stat)を加工して作成。