青森市の物価
青森市(青森県)の物価の水準と、全国より高い品目・安い品目を、総務省の小売物価統計からまとめました。
要旨
- 物価の水準は97.2(2025年、全国平均=100)で、全国平均より2.8%安い水準です。52都市のうち高い方から50番目です。家賃を除くと97.6、食料は98.2です。
- 2026年6〜8月の平均で比べられる493品目のうち、全国より高いのは185品目、安いのは255品目です。
- 学校給食(中学校)、高等学校授業料(私立・普通、授業料)、保育所保育料(2歳児)、葬儀料(火葬料)は無料です(調べている都市の多くでは有料)。
表1主な品目の値段(2026年6〜8月の平均)
| 品目 | 青森市 | 全国 | 全国と 比べて |
|---|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 278円/1パック | 318円 | -12.6% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,559円/1袋 | 4,357円 | +4.6% |
| 牛乳(1L紙パック) | 262円/1本 | 264円 | -0.6% |
| 食パン | 598円/1kg | 548円 | +9.2% |
| ガソリン(レギュラー) | 170円/1L | 171円 | -0.8% |
| 電気代 | 14,015円/1か月 | 13,512円 | +3.7% |
表2全国より高い品目(上位10)
| 品目 | 青森市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| すし(外食・回転ずし) | 414円/1皿 | 2.2倍 |
| 塀工事費 | 337,700円/1回 | +70.7% |
| アテッサ・アストロン(腕時計) | 132,000円/1本 | +60.0% |
| スカート(春夏物) | 10,019円/1枚 | +57.0% |
| 果実飲料(濃縮還元) | 500円/1L | +42.9% |
| ふすま張替費 | 7,920円/1枚 | +41.4% |
| 女性用靴 | 13,776円/1足 | +40.7% |
| フライパン | 2,651円/1個 | +38.7% |
| タマゴサンドなど(調理パン) | 317円/100g | +37.4% |
| カステラ | 321円/100g | +36.9% |
表3全国より安い品目(上位10)
| 品目 | 青森市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 中学校授業料(私立・入学金) | 30,000円/1回 | -80.0% |
| 高等学校授業料(私立・普通、入学金) | 53,333円/1回 | -61.0% |
| 大人用サンダル | 1,082円/1足 | -59.0% |
| 中学校授業料(私立・授業料) | 195,000円/1年 | -54.1% |
| エステティック料金 | 7,150円/1回 | -47.6% |
| 鉄道通学定期代(JR以外、11km) | 23,490円/6か月 | -45.3% |
| 旅行用かばん | 11,914円/1個 | -44.0% |
| ゴルフ練習料金 | 980円/1回 | -44.0% |
| いくら | 1,301円/100g | -43.8% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,033円/1枚 | -42.1% |
表4青森県の分野ごとの物価の水準(2025年)
都市ごとの分野の値は公表されていないので、青森県全体の値です(全国平均=100)。
| 分野 | 青森県 |
|---|---|
| 総合 | 97.9 |
| 家賃を除く総合 | 98.8 |
| 食料 | 97.1 |
| 住居 | 94.2 |
| 光熱・水道 | 110.3 |
| 家具・家事用品 | 100.2 |
| 被服及び履物 | 100.5 |
| 保健医療 | 99.8 |
| 交通・通信 | 99.2 |
| 教育 | 88.4 |
| 教養娯楽 | 96.4 |
| 諸雑費 | 89.3 |
関連するページ
- 青森県のほかの都市: 八戸市
- 青森市をほかの都市と比べる
- 物価の高い都市・安い都市
このページの読み方
- 品目の値段は、2026年6〜8月の3か月の平均です(月ごとの特売などのぶれを抑えるため)。全国の値は、その品目を調べている都市の中央値です。
- 次の品目は比べから外しています: 青森市だけ基本と違う銘柄を調べている品目、調べている都市が10未満の品目、確認中の段差がある品目、4分の1以上の都市で無料の品目(給食・保育料など)。
- 物価の水準(消費者物価地域差指数)は、同じ品物やサービスを買ったときの値段の水準を、全国平均を100として表したものです。総務省が年1回公表します。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格と、「小売物価統計調査(構造編)」の10大費目別消費者物価地域差指数(いずれも総務省統計局、e-Stat)を加工して作成。