宇都宮市の物価
宇都宮市(栃木県)の物価の水準と、全国より高い品目・安い品目を、総務省の小売物価統計からまとめました。
要旨
- 物価の水準は98.3(2025年、全国平均=100)で、全国平均より1.7%安い水準です。52都市のうち高い方から38番目です。家賃を除くと98.5、食料は99.3です。
- 2026年6〜8月の平均で比べられる504品目のうち、全国より高いのは206品目、安いのは238品目です。
- 高等学校授業料(私立・普通、授業料)、葬儀料(火葬料)は無料です(調べている都市の多くでは有料)。
表1主な品目の値段(2026年6〜8月の平均)
| 品目 | 宇都宮市 | 全国 | 全国と 比べて |
|---|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 323円/1パック | 318円 | +1.6% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 3,792円/1袋 | 4,357円 | -13.0% |
| 牛乳(1L紙パック) | 271円/1本 | 264円 | +2.7% |
| 食パン | 552円/1kg | 548円 | +0.7% |
| ガソリン(レギュラー) | 176円/1L | 171円 | +2.6% |
| 電気代 | 14,179円/1か月 | 13,512円 | +4.9% |
表2全国より高い品目(上位10)
| 品目 | 宇都宮市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 11,730円/1本 | 2.1倍 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 10,015円/1本 | +97.0% |
| ハンカチーフ | 1,100円/1枚 | +87.7% |
| PTA会費(小学校) | 5,040円/1年 | +80.0% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 2,050円/1人 | +78.3% |
| マット | 2,245円/1枚 | +77.0% |
| ベルト | 8,433円/1本 | +65.8% |
| 女性用靴 | 15,788円/1足 | +61.3% |
| すし(外食・回転ずし) | 283円/1皿 | +51.3% |
| PTA会費(中学校) | 4,464円/1年 | +50.8% |
表3全国より安い品目(上位10)
| 品目 | 宇都宮市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 鉄道通学定期代(JR以外、11km) | 19,120円/6か月 | -55.5% |
| ゴルフプレー料金 | 2,016円/1人 | -55.0% |
| 駐車場工事費 | 305,910円/1回 | -51.2% |
| 塀工事費 | 107,250円/1回 | -45.8% |
| 浄化槽清掃代 | 15,840円/1回 | -40.0% |
| 専修学校授業料(私立・入学金) | 125,000円/1回 | -37.5% |
| 補習教育(高校・予備校) | 449,900円/1年 | -37.2% |
| 釣ざお | 9,900円/1本 | -36.5% |
| さやいんげん | 2,066円/1kg | -35.5% |
| さつまいも | 453円/1kg | -34.7% |
表4栃木県の分野ごとの物価の水準(2025年)
都市ごとの分野の値は公表されていないので、栃木県全体の値です(全国平均=100)。
| 分野 | 栃木県 |
|---|---|
| 総合 | 97.3 |
| 家賃を除く総合 | 97.6 |
| 食料 | 98.2 |
| 住居 | 86.4 |
| 光熱・水道 | 101.9 |
| 家具・家事用品 | 102.4 |
| 被服及び履物 | 101.6 |
| 保健医療 | 100.5 |
| 交通・通信 | 98.2 |
| 教育 | 92.9 |
| 教養娯楽 | 92.3 |
| 諸雑費 | 99.8 |
関連するページ
- 栃木県のほかの都市: 小山市
- 宇都宮市をほかの都市と比べる
- 物価の高い都市・安い都市
このページの読み方
- 品目の値段は、2026年6〜8月の3か月の平均です(月ごとの特売などのぶれを抑えるため)。全国の値は、その品目を調べている都市の中央値です。
- 次の品目は比べから外しています: 宇都宮市だけ基本と違う銘柄を調べている品目、調べている都市が10未満の品目、確認中の段差がある品目、4分の1以上の都市で無料の品目(給食・保育料など)。
- 物価の水準(消費者物価地域差指数)は、同じ品物やサービスを買ったときの値段の水準を、全国平均を100として表したものです。総務省が年1回公表します。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格と、「小売物価統計調査(構造編)」の10大費目別消費者物価地域差指数(いずれも総務省統計局、e-Stat)を加工して作成。