いちごの値段と推移
全国の店頭平均(81都市の中央値)2,028円1年前より▼-1.7%
いちごは、旬の時期(12〜5月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年5月分の値段を載せています。次は2026年12月分から載ります。
いちごの全国の店頭価格(81都市の中央値)は、2026年5月時点で1kgあたり2,028円です。1年前(2025年5月)の2,064円より1.7%安くなっています。2020年1月の2,268円より10.6%安くなっています。2026年3〜5月の中央値で最も安いのは福山市(1,589円)、最も高いのは札幌市(2,604円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2020年1月以降で最も高かったのは2025年12月の3,394円、最も安かったのは2021年4月の1,641円です。
- 2026年3〜5月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の1.6倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1kgあたり) |
|---|---|
| 2026年5月 | 2,028円 |
| 2026年4月 | 2,035円 |
| 2026年3月 | 2,147円 |
| 2026年2月 | 2,447円 |
| 2026年1月 | 2,918円 |
| 2025年12月 | 3,394円 |
2020年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、41か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2026年3〜5月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 5月 |
|---|---|---|
| 福山市 | 1,589円 | 1,559円 |
| 盛岡市 | 1,619円 | 1,608円 |
| 長崎市 | 1,664円 | 1,486円 |
| 熊本市 | 1,703円 | 1,676円 |
| 水戸市 | 1,763円 | 1,484円 |
| 高い都市 | 3か月 | 5月 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 2,604円 | 2,719円 |
| 相模原市 | 2,404円 | 2,132円 |
| 函館市 | 2,395円 | 2,790円 |
| 立川市 | 2,371円 | 2,242円 |
| 徳島市 | 2,348円 | 2,548円 |
全81都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 2,604円5月 2,719円 | +28.0% |
| 2 | 相模原市 | 2,404円5月 2,132円 | +18.1% |
| 3 | 函館市 | 2,395円5月 2,790円 | +17.7% |
| 4 | 立川市 | 2,371円5月 2,242円 | +16.5% |
| 5 | 徳島市 | 2,348円5月 2,548円 | +15.4% |
| 6 | 那覇市 | 2,332円5月 2,657円 | +14.6% |
| 7 | 前橋市 | 2,319円5月 2,229円 | +14.0% |
| 8 | 鳥取市 | 2,314円5月 2,493円 | +13.7% |
| 9 | 富山市 | 2,308円5月 2,308円 | +13.4% |
| 10 | 千葉市 | 2,289円5月 1,996円 | +12.5% |
| 11 | 新潟市 | 2,276円5月 2,276円 | +11.8% |
| 12 | 大阪市 | 2,263円5月 2,089円 | +11.2% |
| 13 | 福岡市 | 2,251円5月 2,251円 | +10.6% |
| 14 | 福井市 | 2,248円5月 2,346円 | +10.5% |
| 15 | 伊丹市 | 2,245円5月 1,927円 | +10.3% |
| 16 | 岐阜市 | 2,241円5月 2,213円 | +10.1% |
| 17 | 長岡市 | 2,210円5月 1,965円 | +8.6% |
| 18 | 青森市 | 2,207円5月 2,235円 | +8.5% |
| 19 | 旭川市 | 2,201円5月 2,924円 | +8.2% |
| 20 | 名古屋市 | 2,200円5月 2,200円 | +8.1% |
| 20 | 姫路市 | 2,200円5月 2,185円 | +8.1% |
| 22 | 宇部市 | 2,198円5月 1,908円 | +8.0% |
| 23 | 大分市 | 2,197円5月 2,064円 | +8.0% |
| 24 | 郡山市 | 2,180円5月 2,126円 | +7.1% |
| 25 | 西宮市 | 2,176円5月 2,143円 | +6.9% |
| 26 | 山形市 | 2,155円5月 2,020円 | +5.9% |
| 27 | 秋田市 | 2,149円5月 2,122円 | +5.6% |
| 28 | 堺市 | 2,146円5月 2,146円 | +5.5% |
| 29 | 所沢市 | 2,137円5月 2,137円 | +5.0% |
| 30 | 松本市 | 2,136円5月 2,136円 | +5.0% |
| 31 | 東京都区部 | 2,132円5月 2,132円 | +4.8% |
| 32 | 広島市 | 2,131円5月 1,999円 | +4.7% |
| 33 | 松江市 | 2,122円5月 2,039円 | +4.3% |
| 34 | 福島市 | 2,117円5月 2,069円 | +4.0% |
| 35 | 京都市 | 2,106円5月 2,072円 | +3.5% |
| 36 | さいたま市 | 2,101円5月 2,188円 | +3.2% |
| 37 | 横浜市 | 2,091円5月 2,080円 | +2.8% |
| 37 | 金沢市 | 2,091円5月 2,247円 | +2.8% |
| 39 | 北九州市 | 2,073円5月 2,073円 | +1.9% |
| 40 | 八王子市 | 2,066円5月 2,058円 | +1.5% |
| 41 | 高松市 | 2,060円5月 1,937円 | +1.2% |
| 42 | 甲府市 | 2,058円5月 2,070円 | +1.1% |
| 43 | 高知市 | 2,046円5月 2,046円 | +0.5% |
| 44 | 藤沢市 | 2,034円5月 2,173円 | ±0.0% |
| 45 | 仙台市 | 2,024円5月 2,024円 | -0.5% |
| 46 | 岡山市 | 2,021円5月 1,603円 | -0.7% |
| 47 | 小山市 | 2,020円5月 2,020円 | -0.7% |
| 47 | 神戸市 | 2,020円5月 2,020円 | -0.7% |
| 49 | 川崎市 | 2,008円5月 2,008円 | -1.3% |
| 50 | 東大阪市 | 2,003円5月 2,003円 | -1.6% |
| 50 | 奈良市 | 2,003円5月 1,884円 | -1.6% |
| 52 | 浦安市 | 2,000円5月 2,060円 | -1.7% |
| 53 | 山口市 | 1,999円5月 1,840円 | -1.8% |
| 54 | 松阪市 | 1,996円5月 2,123円 | -1.9% |
| 55 | 長野市 | 1,995円5月 1,995円 | -2.0% |
| 56 | 宮崎市 | 1,985円5月 1,985円 | -2.5% |
| 57 | 熊谷市 | 1,973円5月 1,973円 | -3.0% |
| 58 | 八戸市 | 1,971円5月 1,968円 | -3.1% |
| 58 | 豊橋市 | 1,971円5月 1,932円 | -3.1% |
| 60 | 枚方市 | 1,969円5月 2,028円 | -3.2% |
| 61 | 松山市 | 1,967円5月 1,967円 | -3.3% |
| 62 | 日立市 | 1,963円5月 1,853円 | -3.5% |
| 62 | 鹿児島市 | 1,963円5月 2,080円 | -3.5% |
| 64 | 富士市 | 1,952円5月 1,952円 | -4.1% |
| 65 | 川口市 | 1,944円5月 1,854円 | -4.5% |
| 66 | 大津市 | 1,940円5月 1,940円 | -4.7% |
| 67 | 静岡市 | 1,937円5月 1,937円 | -4.8% |
| 68 | 宇都宮市 | 1,893円5月 1,893円 | -7.0% |
| 69 | 浜松市 | 1,873円5月 1,676円 | -8.0% |
| 70 | 佐賀市 | 1,871円5月 1,680円 | -8.1% |
| 71 | 津市 | 1,870円5月 1,929円 | -8.1% |
| 72 | 府中市 | 1,866円5月 1,818円 | -8.3% |
| 73 | 今治市 | 1,863円5月 1,863円 | -8.5% |
| 74 | 柏市 | 1,840円5月 1,818円 | -9.6% |
| 75 | 佐世保市 | 1,797円5月 1,816円 | -11.7% |
| 76 | 和歌山市 | 1,768円5月 1,709円 | -13.1% |
| 77 | 水戸市 | 1,763円5月 1,484円 | -13.4% |
| 78 | 熊本市 | 1,703円5月 1,676円 | -16.3% |
| 79 | 長崎市 | 1,664円5月 1,486円 | -18.2% |
| 80 | 盛岡市 | 1,619円5月 1,608円 | -20.4% |
| 81 | 福山市 | 1,589円5月 1,559円 | -21.9% |
2026年3〜5月の中央値で並べ、小さい字は最新の5月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(2,035円)と比べたものです。
調べている商品
国産品。統計の単位は1kgです。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 1571)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。