立川市の物価
立川市(東京都)の物価の水準と、全国より高い品目・安い品目を、総務省の小売物価統計からまとめました。
要旨
- 2026年6〜8月の平均で比べられる220品目のうち、全国より高いのは108品目、安いのは85品目です。
- 学校給食(中学校)、保育所保育料(2歳児)は無料です(調べている都市の多くでは有料)。
立川市は、物価の水準を表す地域差指数の対象(都道府県庁所在市と政令指定都市)ではありません。品目ごとの値段で比べています。
表1主な品目の値段(2026年6〜8月の平均)
| 品目 | 立川市 | 全国 | 全国と 比べて |
|---|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 339円/1パック | 318円 | +6.5% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,970円/1袋 | 4,357円 | +14.1% |
| 牛乳(1L紙パック) | 271円/1本 | 264円 | +2.7% |
| 食パン | 559円/1kg | 548円 | +2.0% |
| ガソリン(レギュラー) | 174円/1L | 171円 | +1.4% |
| 電気代 | 14,179円/1か月 | 13,512円 | +4.9% |
表2全国より高い品目(上位10)
| 品目 | 立川市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 3.7円/保険金額1千円 | 3.7倍 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 2.5円/保険金額1千円 | 3.6倍 |
| 高等学校授業料(私立・普通、入学金) | 245,000円/1回 | +79.3% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く) | 31,594円/1個 | +68.0% |
| 民営家賃 | 6,422円/1か月・3.3m² | +55.2% |
| だいこん漬 | 1,287円/1kg | +39.3% |
| 牛肉(国産品) | 1,191円/100g | +32.6% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 309円/1枚 | +27.7% |
| かぼちゃ | 843円/1kg | +27.2% |
| 車庫借料 | 12,667円/1か月 | +26.7% |
表3全国より安い品目(上位10)
| 品目 | 立川市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 女性用靴 | 4,950円/1足 | -49.4% |
| 下水道料 | 1,408円/1か月 | -48.3% |
| 水道料 | 1,529円/1か月 | -44.9% |
| 大人用サンダル | 1,628円/1足 | -38.3% |
| ふすま張替費 | 3,500円/1枚 | -37.5% |
| PTA会費(小学校) | 1,867円/1年 | -33.3% |
| ワイシャツ(長袖) | 2,189円/1枚 | -33.3% |
| 雪印 ネオソフトなど(マーガリン) | 688円/1kg | -30.4% |
| ミツカン 穀物酢(酢) | 114円/1本 | -26.3% |
| パルックLED電球プレミアX(電球・ランプ) | 2,380円/1個 | -25.4% |
表4東京都の分野ごとの物価の水準(2025年)
都市ごとの分野の値は公表されていないので、東京都全体の値です(全国平均=100)。
| 分野 | 東京都 |
|---|---|
| 総合 | 104.2 |
| 家賃を除く総合 | 102.2 |
| 食料 | 102.9 |
| 住居 | 129.8 |
| 光熱・水道 | 93.7 |
| 家具・家事用品 | 101.2 |
| 被服及び履物 | 103.8 |
| 保健医療 | 101.7 |
| 交通・通信 | 103.5 |
| 教育 | 102.3 |
| 教養娯楽 | 105.6 |
| 諸雑費 | 100.3 |
関連するページ
- 東京都のほかの都市: 東京都区部、八王子市、府中市
- 立川市をほかの都市と比べる
- 物価の高い都市・安い都市
このページの読み方
- 品目の値段は、2026年6〜8月の3か月の平均です(月ごとの特売などのぶれを抑えるため)。全国の値は、その品目を調べている都市の中央値です。
- 次の品目は比べから外しています: 立川市だけ基本と違う銘柄を調べている品目、調べている都市が10未満の品目、確認中の段差がある品目、4分の1以上の都市で無料の品目(給食・保育料など)。
- 物価の水準(消費者物価地域差指数)は、同じ品物やサービスを買ったときの値段の水準を、全国平均を100として表したものです。総務省が年1回公表します。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格と、「小売物価統計調査(構造編)」の10大費目別消費者物価地域差指数(いずれも総務省統計局、e-Stat)を加工して作成。