男性用ズボン(秋冬物)の値段と推移
男性用ズボン(秋冬物)は、旬の時期(9〜2月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年2月分の値段を載せています。次は2026年9月分から載ります(10月23日公表の予定)。
東京都区部の速報
2026年9月の東京都区部の店頭価格は1本あたり12,457円です。
東京都区部の価格は、全国(都市別)より3週間ほど早く公表されます。東京都区部の速報の一覧
男性用ズボン(秋冬物)の全国の店頭価格(81都市の中央値)は、2026年2月時点で1本あたり9,842円です。2026年1月に調査する銘柄が変わったため、それ以降の価格を載せています。2025年12月〜2026年2月の中央値で最も安いのは松阪市(7,190円)、最も高いのは郡山市(14,626円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2026年1月以降で最も高かったのは2026年1月の10,093円、最も安かったのは2026年2月の9,842円です。
- 2025年12月〜2026年2月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の2.0倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1本あたり) |
|---|---|
| 2026年2月 | 9,842円 |
| 2026年1月 | 10,093円 |
2026年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、2か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2025年12月〜2026年2月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 2月 |
|---|---|---|
| 松阪市 | 7,190円 | 7,190円 |
| 函館市 | 7,406円 | 7,789円 |
| 高知市 | 7,470円 | 7,319円 |
| 堺市 | 7,550円 | 7,550円 |
| 柏市 | 7,565円 | 7,594円 |
| 高い都市 | 3か月 | 2月 |
|---|---|---|
| 郡山市 | 14,626円 | 14,626円 |
| 金沢市 | 14,575円 | 14,373円 |
| 津市 | 13,178円 | 10,960円 |
| 藤沢市 | 12,610円 | 12,793円 |
| 富山市 | 12,426円 | 12,426円 |
全81都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 14,626円2月 14,626円 | +46.7% |
| 2 | 金沢市 | 14,575円2月 14,373円 | +46.2% |
| 3 | 津市 | 13,178円2月 10,960円 | +32.2% |
| 4 | 藤沢市 | 12,610円2月 12,793円 | +26.5% |
| 5 | 富山市 | 12,426円2月 12,426円 | +24.7% |
| 6 | 枚方市 | 12,133円2月 12,133円 | +21.7% |
| 7 | 熊谷市 | 12,060円2月 12,060円 | +21.0% |
| 8 | 佐賀市 | 12,040円2月 12,040円 | +20.8% |
| 9 | 京都市 | 11,687円2月 12,228円 | +17.2% |
| 10 | 宇都宮市 | 11,658円2月 11,660円 | +17.0% |
| 11 | 旭川市 | 11,657円2月 12,023円 | +16.9% |
| 12 | 福島市 | 11,656円2月 11,656円 | +16.9% |
| 13 | 山形市 | 11,623円2月 11,623円 | +16.6% |
| 14 | 長野市 | 11,527円2月 12,060円 | +15.6% |
| 15 | 東京都区部 | 11,431円2月 11,685円 | +14.7% |
| 16 | 福井市 | 11,359円2月 11,359円 | +14.0% |
| 17 | 前橋市 | 11,340円2月 11,690円 | +13.8% |
| 18 | 盛岡市 | 11,296円2月 11,296円 | +13.3% |
| 19 | 新潟市 | 10,956円2月 10,956円 | +9.9% |
| 20 | 八王子市 | 10,923円2月 10,923円 | +9.6% |
| 20 | 府中市 | 10,923円2月 10,923円 | +9.6% |
| 22 | 秋田市 | 10,623円2月 10,289円 | +6.6% |
| 23 | 所沢市 | 10,622円2月 10,622円 | +6.6% |
| 24 | 岐阜市 | 10,621円2月 10,622円 | +6.6% |
| 25 | 那覇市 | 10,608円2月 10,259円 | +6.4% |
| 26 | 徳島市 | 10,593円2月 10,593円 | +6.3% |
| 26 | 松山市 | 10,593円2月 10,593円 | +6.3% |
| 26 | 宮崎市 | 10,593円2月 10,593円 | +6.3% |
| 29 | 横浜市 | 10,282円2月 10,723円 | +3.2% |
| 30 | 青森市 | 10,276円2月 10,459円 | +3.1% |
| 31 | 富士市 | 10,239円2月 10,589円 | +2.7% |
| 32 | 高松市 | 10,223円2月 8,756円 | +2.6% |
| 33 | 広島市 | 10,210円2月 10,060円 | +2.4% |
| 34 | 豊橋市 | 10,206円2月 9,856円 | +2.4% |
| 35 | 甲府市 | 10,190円2月 10,190円 | +2.2% |
| 35 | 大分市 | 10,190円2月 10,190円 | +2.2% |
| 37 | 山口市 | 10,157円2月 8,774円 | +1.9% |
| 38 | 千葉市 | 10,117円2月 9,842円 | +1.5% |
| 39 | 鳥取市 | 10,073円2月 9,889円 | +1.1% |
| 40 | 水戸市 | 10,038円2月 9,486円 | +0.7% |
| 41 | 長崎市 | 9,955円2月 9,350円 | -0.1% |
| 42 | さいたま市 | 9,925円2月 9,812円 | -0.4% |
| 43 | 大津市 | 9,889円2月 9,889円 | -0.8% |
| 44 | 松江市 | 9,737円2月 9,247円 | -2.3% |
| 45 | 札幌市 | 9,716円2月 9,716円 | -2.5% |
| 46 | 佐世保市 | 9,689円2月 9,889円 | -2.8% |
| 47 | 立川市 | 9,673円2月 9,856円 | -3.0% |
| 48 | 浜松市 | 9,636円2月 9,486円 | -3.3% |
| 49 | 宇部市 | 9,591円2月 8,958円 | -3.8% |
| 50 | 小山市 | 9,553円2月 9,553円 | -4.2% |
| 51 | 福岡市 | 9,475円2月 9,475円 | -4.9% |
| 52 | 八戸市 | 9,306円2月 9,889円 | -6.6% |
| 52 | 長岡市 | 9,306円2月 9,489円 | -6.6% |
| 54 | 北九州市 | 9,303円2月 8,516円 | -6.7% |
| 55 | 神戸市 | 9,204円2月 9,570円 | -7.7% |
| 56 | 奈良市 | 9,189円2月 9,189円 | -7.8% |
| 57 | 川崎市 | 9,149円2月 9,010円 | -8.2% |
| 58 | 松本市 | 9,139円2月 8,388円 | -8.3% |
| 59 | 大阪市 | 8,950円2月 9,124円 | -10.2% |
| 60 | 東大阪市 | 8,940円2月 9,123円 | -10.3% |
| 61 | 熊本市 | 8,883円2月 8,250円 | -10.9% |
| 62 | 日立市 | 8,841円2月 8,456円 | -11.3% |
| 63 | 仙台市 | 8,763円2月 9,064円 | -12.1% |
| 64 | 姫路市 | 8,762円2月 9,490円 | -12.1% |
| 65 | 静岡市 | 8,756円2月 8,756円 | -12.2% |
| 66 | 鹿児島市 | 8,690円2月 8,690円 | -12.8% |
| 67 | 伊丹市 | 8,633円2月 9,383円 | -13.4% |
| 68 | 相模原市 | 8,569円2月 7,685円 | -14.0% |
| 69 | 岡山市 | 8,353円2月 7,652円 | -16.2% |
| 70 | 名古屋市 | 8,345円2月 8,151円 | -16.3% |
| 71 | 和歌山市 | 8,204円2月 8,422円 | -17.7% |
| 72 | 川口市 | 8,203円2月 8,052円 | -17.7% |
| 73 | 西宮市 | 8,171円2月 7,986円 | -18.0% |
| 74 | 福山市 | 8,135円2月 7,674円 | -18.4% |
| 75 | 今治市 | 7,807円2月 7,656円 | -21.7% |
| 76 | 浦安市 | 7,803円2月 7,652円 | -21.7% |
| 77 | 柏市 | 7,565円2月 7,594円 | -24.1% |
| 78 | 堺市 | 7,550円2月 7,550円 | -24.3% |
| 79 | 高知市 | 7,470円2月 7,319円 | -25.1% |
| 80 | 函館市 | 7,406円2月 7,789円 | -25.7% |
| 81 | 松阪市 | 7,190円2月 7,190円 | -27.9% |
2025年12月〜2026年2月の中央値で並べ、小さい字は最新の2月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(9,968円)と比べたものです。
調べている商品
秋冬物、スラックス、〔素材〕毛50%以上・ポリエステル混用、〔サイズ〕W76〜94cm、中級品。統計の単位は1本です。
2026年1月に調査する銘柄が変わりました(変更前: 秋冬物、スラックス、〔素材〕毛100%、〔サイズ〕W76〜94cm、中級品 調査月:1月〜2月、9月〜12月)。条件が違う時期の値は比べられないため、グラフと前年比はこの月以降で出しています。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 5121)と、主要品目の東京都区部小売価格(e-Stat のファイル)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。