東京都区部の速報(2026年9月分)
総務省が10月2日に公表した東京都区部の小売価格から、前の月(2026年8月)より上がった品目と下がった品目をまとめました。全国(都市別)の2026年9月分より3週間ほど早い数字です。
全国(都市別)の2026年9月分は10月23日に公表の予定です。
要旨
- 比べられる436品目のうち、前の月より上がったのは154品目、下がったのは95品目でした。
- 最も上がったのは水道料(+61.9%)、最も下がったのは補習教育(小学校)(-27.2%)です。
東京都区部(東京23区)だけの価格です。全国の値(調査している都市の中央値)とは違います。
表1主な品目
| 品目 | 2026年9月 | 前の月より |
|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 324円/1パック | ▲+0.9% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,051円/1袋 | ▼-6.4% |
| 牛乳(1L紙パック) | 262円/1本 | ▼-0.8% |
| 食パン | 570円/1kg | ▲+0.7% |
| ガソリン(レギュラー) | 172円/1L | +0.0% |
| 電気代 | 13,090円/1か月 | ▼-2.1% |
表2前の月より上がった品目(上位10)
| 品目 | 2026年9月 | 前の月より |
|---|---|---|
| 水道料 | 2,475円/1か月 | ▲+61.9% |
| 豆乳 | 261円/1本 | ▲+12.0% |
| トイレットペーパー | 982円/1000m | ▲+11.5% |
| メモリーカード | 14,162円/1枚 | ▲+10.8% |
| 雪印 ネオソフトなど(マーガリン) | 1,101円/1kg | ▲+10.2% |
| かつお節 | 1,909円/100g | ▲+10.1% |
| ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジなど(整髪料) | 877円/1個 | ▲+9.5% |
| 魚介缶詰 | 176円/1缶 | ▲+9.3% |
| メルシャン 酸化防止剤無添加ワインなど(ワイン(国産品)) | 591円/1本 | ▲+8.4% |
| マ・マー トマトの果肉たっぷりのミートソース(パスタソース) | 103円/100g | ▲+8.4% |
表3前の月より下がった品目(上位10)
| 品目 | 2026年9月 | 前の月より |
|---|---|---|
| 補習教育(小学校) | 42,018円/1か月 | ▼-27.2% |
| 入浴料(物価統制令適用外) | 2,980円/1人 | ▼-12.9% |
| カラオケルーム使用料 | 1,194円/1人 | ▼-10.3% |
| カリー屋カレーなど(調理カレー) | 147円/1箱 | ▼-9.3% |
| 米(コシヒカリ以外5kg) | 3,700円/1袋 | ▼-8.9% |
| カーペット | 17,228円/1枚 | ▼-8.2% |
| ミズノ・ゼット・エスエスケイ(グローブ) | 15,290円/1個 | ▼-8.0% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,051円/1袋 | ▼-6.4% |
| 女性用靴 | 12,850円/1足 | ▼-6.1% |
| ザバス マッスルエリート(プロテインパウダー) | 5,951円/1袋 | ▼-5.8% |
この速報の読み方
- 東京都区部の価格は、全国(都市別)の表より3週間ほど早く、その月の下旬から翌月の初めに公表されます。2026年10月分は10月30日に公表の予定です。
- 生鮮食品(魚・野菜・果物・切り花)は載せていません。速報の段階の値が、あとで公表される都市別の表の値と食い違うためです。
- その月に調べる銘柄が変わった品目は、前の月と比べられないので外しています。
- 料金の割引や無償化の始まりと終わり、夏期講習のような時期だけの料金でも、前の月から大きく動きます。品目ページのグラフで、1年前の同じ時期の動きと合わせて見てください。
- 東京都区部のほかの品目の値段や、全国との比べは東京都区部のページにあります。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)の主要品目の東京都区部小売価格(e-Stat のファイル)を加工して作成。