静岡市の物価
静岡市(静岡県)の物価の水準と、全国より高い品目・安い品目を、総務省の小売物価統計からまとめました。
要旨
- 物価の水準は99.8(2025年、全国平均=100)で、全国平均より0.2%安い水準です。52都市のうち高い方から16番目です。家賃を除くと100.0、食料は99.1です。
- 2026年6〜8月の平均で比べられる500品目のうち、全国より高いのは226品目、安いのは223品目です。
表1主な品目の値段(2026年6〜8月の平均)
| 品目 | 静岡市 | 全国 | 全国と 比べて |
|---|---|---|---|
| 卵(鶏卵10個入り) | 330円/1パック | 318円 | +3.9% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,257円/1袋 | 4,357円 | -2.3% |
| 牛乳(1L紙パック) | 252円/1本 | 264円 | -4.5% |
| 食パン | 579円/1kg | 548円 | +5.7% |
| ガソリン(レギュラー) | 183円/1L | 171円 | +7.0% |
| 電気代 | 13,512円/1か月 | 13,512円 | +0.0% |
表2全国より高い品目(上位10)
| 品目 | 静岡市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 3.7円/保険金額1千円 | 3.7倍 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 2.5円/保険金額1千円 | 3.6倍 |
| ゴルフプレー料金 | 9,758円/1人 | 2.2倍 |
| ワンピース(春夏物) | 13,587円/1着 | +92.7% |
| 男性用靴 | 18,425円/1足 | +69.2% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 1,910円/1人 | +66.1% |
| 男性用パンツ | 1,317円/1枚 | +65.7% |
| ハンカチーフ | 953円/1枚 | +62.6% |
| カーペット | 21,413円/1枚 | +58.2% |
| ソファ | 93,495円/1台 | +56.1% |
表3全国より安い品目(上位10)
| 品目 | 静岡市 | 全国と 比べて |
|---|---|---|
| 大人用サンダル | 1,382円/1足 | -47.6% |
| すし(外食・回転ずし) | 115円/1皿 | -38.3% |
| ふすま張替費 | 3,575円/1枚 | -36.2% |
| エステティック料金 | 8,750円/1回 | -35.9% |
| 補習教育(小学校) | 14,800円/1か月 | -34.4% |
| 専修学校授業料(私立・授業料) | 350,000円/1年 | -34.0% |
| ごぼうとにんじんのきんぴらなど(きんぴら) | 166円/100g | -33.3% |
| 子供用Tシャツ(半袖) | 935円/1枚 | -26.6% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 3,741円/1本 | -26.4% |
| レタス | 283円/1kg | -26.4% |
表4静岡県の分野ごとの物価の水準(2025年)
都市ごとの分野の値は公表されていないので、静岡県全体の値です(全国平均=100)。
| 分野 | 静岡県 |
|---|---|
| 総合 | 98.2 |
| 家賃を除く総合 | 98.7 |
| 食料 | 97.5 |
| 住居 | 92.5 |
| 光熱・水道 | 101.1 |
| 家具・家事用品 | 102.7 |
| 被服及び履物 | 100.4 |
| 保健医療 | 100.7 |
| 交通・通信 | 100.1 |
| 教育 | 87.6 |
| 教養娯楽 | 99.8 |
| 諸雑費 | 97.0 |
関連するページ
- 静岡県のほかの都市: 浜松市、富士市
- 静岡市をほかの都市と比べる
- 物価の高い都市・安い都市
このページの読み方
- 品目の値段は、2026年6〜8月の3か月の平均です(月ごとの特売などのぶれを抑えるため)。全国の値は、その品目を調べている都市の中央値です。
- 次の品目は比べから外しています: 静岡市だけ基本と違う銘柄を調べている品目、調べている都市が10未満の品目、確認中の段差がある品目、4分の1以上の都市で無料の品目(給食・保育料など)。
- 物価の水準(消費者物価地域差指数)は、同じ品物やサービスを買ったときの値段の水準を、全国平均を100として表したものです。総務省が年1回公表します。
出典: 「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格と、「小売物価統計調査(構造編)」の10大費目別消費者物価地域差指数(いずれも総務省統計局、e-Stat)を加工して作成。