おでんの値段と推移
全国の店頭平均(47都市の中央値)734円1年前より▲+9.4%
おでんは、旬の時期(9〜3月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年3月分の値段を載せています。次は2026年9月分から載ります(10月23日公表の予定)。
東京都区部の速報
2026年9月の東京都区部の店頭価格は1kgあたり782円です。
東京都区部の価格は、全国(都市別)より3週間ほど早く公表されます。東京都区部の速報の一覧
おでんの全国の店頭価格(47都市の中央値)は、2026年3月時点で1kgあたり734円です。1年前(2025年3月)の671円より9.4%高くなっています。2020年1月の468円より56.8%高くなっています。2026年1〜3月の中央値で最も安いのは前橋市(641円)、最も高いのは福岡市(875円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2020年1月以降で最も高かったのは2026年3月の734円、最も安かったのは2021年10月の451円です。
- 2026年1〜3月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の1.4倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1kgあたり) |
|---|---|
| 2026年3月 | 734円 |
| 2026年2月 | 724円 |
| 2026年1月 | 719円 |
| 2025年12月 | 716円 |
| 2025年11月 | 716円 |
| 2025年10月 | 713円 |
| 2025年9月 | 713円 |
2020年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、45か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2026年1〜3月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 前橋市 | 641円 | 619円 |
| 大津市 | 644円 | 644円 |
| 札幌市 | 655円 | 655円 |
| 広島市 | 671円 | 734円 |
| 静岡市 | 673円 | 673円 |
| 高い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 福岡市 | 875円 | 875円 |
| 鹿児島市 | 870円 | 870円 |
| 甲府市 | 826円 | 826円 |
| 長野市 | 822円 | 822円 |
| 長崎市 | 813円 | 813円 |
全47都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市 | 875円3月 875円 | +20.9% |
| 2 | 鹿児島市 | 870円3月 870円 | +20.2% |
| 3 | 甲府市 | 826円3月 826円 | +14.1% |
| 4 | 長野市 | 822円3月 822円 | +13.5% |
| 5 | 長崎市 | 813円3月 813円 | +12.3% |
| 6 | 津市 | 803円3月 750円 | +10.9% |
| 7 | 横浜市 | 794円3月 751円 | +9.7% |
| 8 | さいたま市 | 788円3月 813円 | +8.8% |
| 9 | 徳島市 | 787円3月 787円 | +8.7% |
| 10 | 東京都区部 | 775円3月 778円 | +7.0% |
| 11 | 山形市 | 774円3月 774円 | +6.9% |
| 12 | 岐阜市 | 762円3月 762円 | +5.2% |
| 13 | 名古屋市 | 759円3月 759円 | +4.8% |
| 14 | 山口市 | 755円3月 735円 | +4.3% |
| 15 | 新潟市 | 753円3月 753円 | +4.0% |
| 16 | 福井市 | 749円3月 755円 | +3.5% |
| 17 | 千葉市 | 746円3月 746円 | +3.0% |
| 18 | 那覇市 | 741円3月 741円 | +2.3% |
| 19 | 仙台市 | 738円3月 788円 | +1.9% |
| 20 | 大分市 | 733円3月 762円 | +1.2% |
| 21 | 宇都宮市 | 732円3月 732円 | +1.1% |
| 22 | 秋田市 | 726円3月 726円 | +0.3% |
| 23 | 福島市 | 725円3月 750円 | +0.1% |
| 24 | 金沢市 | 724円3月 724円 | ±0.0% |
| 25 | 青森市 | 719円3月 768円 | -0.7% |
| 25 | 松江市 | 719円3月 719円 | -0.7% |
| 25 | 宮崎市 | 719円3月 744円 | -0.7% |
| 28 | 盛岡市 | 715円3月 715円 | -1.2% |
| 28 | 奈良市 | 715円3月 715円 | -1.2% |
| 28 | 鳥取市 | 715円3月 715円 | -1.2% |
| 31 | 岡山市 | 713円3月 713円 | -1.5% |
| 31 | 高松市 | 713円3月 713円 | -1.5% |
| 31 | 松山市 | 713円3月 713円 | -1.5% |
| 31 | 高知市 | 713円3月 713円 | -1.5% |
| 35 | 熊本市 | 708円3月 708円 | -2.2% |
| 36 | 京都市 | 705円3月 705円 | -2.6% |
| 37 | 水戸市 | 704円3月 704円 | -2.8% |
| 37 | 佐賀市 | 704円3月 704円 | -2.8% |
| 39 | 富山市 | 702円3月 702円 | -3.0% |
| 40 | 和歌山市 | 691円3月 691円 | -4.6% |
| 41 | 神戸市 | 683円3月 675円 | -5.7% |
| 42 | 大阪市 | 679円3月 680円 | -6.2% |
| 43 | 静岡市 | 673円3月 673円 | -7.0% |
| 44 | 広島市 | 671円3月 734円 | -7.3% |
| 45 | 札幌市 | 655円3月 655円 | -9.5% |
| 46 | 大津市 | 644円3月 644円 | -11.0% |
| 47 | 前橋市 | 641円3月 619円 | -11.5% |
2026年1〜3月の中央値で並べ、小さい字は最新の3月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(724円)と比べたものです。
調べている商品
調理済みおでん、袋入り、おでん種6〜8種入り、並。統計の単位は1kgです。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 1893)と、主要品目の東京都区部小売価格(e-Stat のファイル)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。