弁当・惣菜の値段と推移
お店で買う弁当・おにぎり・調理パンと、からあげ・コロッケ・ぎょうざなどの惣菜、冷凍食品やレトルト。弁当・惣菜の31品目について、全国平均(調査都市の中央値)と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。旬の時期だけ調べる1品目は、最後に調べた月の値段を載せています。
| 品目 | 全国平均 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 弁当(幕の内弁当) | 690円/1個 | ±0.0% |
| 弁当(からあげ弁当) | 620円/1個 | +7.6% |
| 弁当(カツ丼) | 628円/1個 | +3.6% |
| すし(弁当・にぎりずし) | 862円/1パック | +0.4% |
| すし(弁当・いなりずし) | 76円/1個 | +1.3% |
| おにぎり | 169円/1個 | -4.0% |
| タマゴサンド・ミックスサンド(調理パン) | 234円/100g | +3.1% |
| 調理パスタ | 284円/1袋 | +5.6% |
| 石窯工房など(調理ピザ) | 327円/1袋 | -2.1% |
| 無菌包装米飯 | 125円/100g | +22.6% |
| 冷凍米飯 | 103円/100g | +14.4% |
| うなぎかば焼き | 1,294円/100g | -13.2% |
| さば・さけ(焼き魚) | 416円/100g | +6.4% |
| サラダ | 176円/100g | +1.1% |
| 煮豆 | 167円/100g | +7.0% |
| ごぼうとにんじんのきんぴらなど(きんぴら) | 248円/100g | +0.8% |
| もう切ってますよ!焼豚など(焼豚) | 239円/100g | -1.2% |
| コロッケ | 132円/100g | +6.5% |
| 豚カツ | 242円/100g | -0.8% |
| からあげ | 254円/100g | +9.5% |
| やきとり | 126円/1本 | -2.3% |
| とろける4種チーズのハンバーグ(ハンバーグ) | 364円/1パック | +2.0% |
| たこ焼き | 120円/100g | +0.8% |
| ぎょうざ | 120円/100g | +10.1% |
| イシイのおべんとクン ミートボールなど(ミートボール) | 136円/100g | +1.5% |
| 冷凍調理コロッケ | 193円/100g | +11.6% |
| 冷凍調理ハンバーグ | 184円/100g | -2.6% |
| 冷凍ぎょうざ | 91円/100g | -6.2% |
| カリー屋カレーなど(調理カレー) | 149円/1箱 | -2.6% |
| 丸美屋とり釜めしの素(混ぜごはんのもと) | 241円/1箱 | +2.1% |
| サラダチキン | 271円/100g | +4.6% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄や条件が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。
旬の時期だけ調べる品目
2026年8月は調べていない品目です。値段は、最後に調べた月のものです。
| 品目 | 全国平均 | 調べる月 |
|---|---|---|
| おでん | 734円/1kg2026年3月 | 9〜3月 |