日用品の値段と推移
トイレットペーパー・ティッシュ・洗剤・ラップ・歯みがき・マスク・電池など、毎日使う消耗品。日用品の22品目について、全国平均(調査都市の中央値)と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国平均 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| トイレットペーパー | 924円/1000m | +11.9% |
| ティシュペーパー | 534円/1000組 | +11.7% |
| キッチンペーパー | 410円/400カット | +9.9% |
| サランラップ・NEWクレラップ(ラップ) | 386円/1本 | +9.3% |
| Ziploc フリーザーバッグ M(ポリ袋) | 362円/1箱 | +20.3% |
| スポンジたわし | 218円/1個 | +2.8% |
| キュキュットなど(台所用洗剤) | 371円/1本 | - |
| 洗濯用洗剤 | 579円/1kg | +10.3% |
| ハミングフレア・ハミング消臭実感(柔軟仕上剤) | 608円/1kg | - |
| ワイドハイターEXパワー(漂白剤) | 273円/1袋 | +16.2% |
| お部屋の消臭元・お部屋の消臭力(芳香・消臭剤) | 322円/1個 | +12.2% |
| キンチョール(殺虫剤) | 657円/1本 | ±0.0% |
| ビトイーンライオン(歯ブラシ) | 123円/1本 | ±0.0% |
| クリニカハミガキ・クリアクリーン(歯磨き) | 162円/100g | +4.5% |
| キレイキレイ薬用泡ハンドソープなど(手洗い用石けん) | 619円/1L | - |
| ビオレu(ボディーソープ) | 261円/1袋 | -0.4% |
| マスク | 391円/1袋 | -7.3% |
| ソフィ はだおもいなど(生理用ナプキン) | 229円/10個 | +6.5% |
| 紙おむつ(大人用) | 957円/10枚 | +7.2% |
| 軽度失禁用品 | 322円/10枚 | +15.0% |
| 電池 | 550円/1パック | -4.5% |
| パルックLED電球プレミアX(電球・ランプ) | 3,168円/1個 | - |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄や条件が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。