学費・塾・習いごとの費用と推移
中学から大学・専修学校までの授業料と入学金、塾、水泳・英会話・音楽などの習いごと、制服・通学かばん・文房具。学費・塾・習いごとの35品目について、全国平均(調査都市の中央値)と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。旬の時期だけ調べる3品目は、最後に調べた月の値段を載せています。
| 品目 | 全国平均 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 中学校授業料(私立・授業料) | 425,000円/1年 | +5.5% |
| 中学校授業料(私立・入学金) | 150,000円/1回 | ±0.0% |
| 高等学校授業料(公立・普通、授業料) | 0円/1年 | - |
| 高等学校授業料(公立・普通、入学金) | 5,650円/1回 | ±0.0% |
| 高等学校授業料(私立・普通、授業料) | 4,000円/1年 | -98.7% |
| 高等学校授業料(私立・普通、入学金) | 136,667円/1回 | +1.6% |
| 大学授業料(国立・法文経系、授業料) | 535,800円/1年 | ±0.0% |
| 大学授業料(国立・法文経系、入学金) | 282,000円/1回 | ±0.0% |
| 大学授業料(国立・理工系、授業料) | 535,800円/1年 | ±0.0% |
| 大学授業料(国立・理工系、入学金) | 282,000円/1回 | ±0.0% |
| 大学授業料(私立・法文経系、授業料) | 765,333円/1年 | +0.5% |
| 大学授業料(私立・法文経系、入学金) | 221,000円/1回 | ±0.0% |
| 大学授業料(私立・理工系、授業料) | 1,136,000円/1年 | -0.4% |
| 大学授業料(私立・理工系、入学金) | 238,334円/1回 | -0.7% |
| 短期大学授業料(私立・法文経系、授業料) | 656,667円/1年 | -2.4% |
| 短期大学授業料(私立・法文経系、入学金) | 225,000円/1回 | +3.9% |
| 短期大学授業料(私立・家政系、授業料) | 649,167円/1年 | +0.7% |
| 短期大学授業料(私立・家政系、入学金) | 226,667円/1回 | ±0.0% |
| 専修学校授業料(私立・授業料) | 527,500円/1年 | +1.4% |
| 専修学校授業料(私立・入学金) | 200,000円/1回 | ±0.0% |
| PTA会費(小学校) | 2,800円/1年 | ±0.0% |
| PTA会費(中学校) | 2,960円/1年 | -1.3% |
| 補習教育(中学校) | 22,638円/1か月 | -2.0% |
| 補習教育(小学校) | 17,600円/1か月 | - |
| 補習教育(高校・予備校) | 723,000円/1年 | +1.4% |
| 講習料(水泳) | 8,177円/1か月 | +3.2% |
| 講習料(ダンス) | 1,708円/1回 | +4.9% |
| 講習料(音楽) | 8,433円/1か月 | +1.1% |
| 講習料(英会話) | 11,392円/1か月 | +2.0% |
| 講習料(書道) | 3,933円/1か月 | +0.9% |
| 講習料(体育) | 7,437円/1か月 | +1.0% |
| 通学用かばん | 56,214円/1個 | -0.8% |
| 鉄道通学定期代(JR以外、11km) | 39,200円/6か月 | ±0.0% |
| フリクションボール ノック05など(ボールペン) | 251円/1本 | +7.3% |
| ノートブック | 217円/1冊 | +6.9% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄や条件が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。
旬の時期だけ調べる品目
2026年8月は調べていない品目です。値段は、最後に調べた月のものです。
| 品目 | 全国平均 | 調べる月 |
|---|---|---|
| 男性用学校制服 | 40,497円/1着2026年3月 | 1〜3月 |
| 女性用学校制服 | 39,490円/1着2026年3月 | 1〜3月 |
| 学習用机 | 72,395円/1台2026年2月 | 12〜2月 |