飲み物・お酒の値段と推移
お茶・コーヒー・ジュース・炭酸飲料・水などの飲み物と、ビール・発泡酒・日本酒・焼酎・ワインなどのお酒。飲み物・お酒の25品目について、全国平均(調査都市の中央値)と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国平均 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 緑茶 | 700円/100g | +35.4% |
| リプトン イエローラベル ティーバッグなど(紅茶) | 124円/10袋 | +0.8% |
| 茶飲料 | 160円/1L | +2.6% |
| ネスカフェ ゴールドブレンド(インスタントコーヒー) | 1,113円/100g | +0.8% |
| UCCゴールドスペシャル スペシャルブレンドなど(コーヒー豆) | 348円/100g | - |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く) | 181円/1L | +14.6% |
| 果実飲料(濃縮還元) | 339円/1L | -14.4% |
| 果実飲料(果汁20〜50%) | 262円/1本 | +1.9% |
| 野菜ジュース | 122円/1本 | - |
| コカ・コーラ(コーラ) | 250円/1L | -2.7% |
| ノンアルコールビール | 707円/1パック | -1.0% |
| ウィルキンソン タンサン(炭酸水) | 93円/1本 | ±0.0% |
| ポカリスエット・アクエリアス(スポーツドリンク) | 116円/1本 | +0.9% |
| サントリー天然水など(ミネラルウォーター) | 122円/1本 | -4.7% |
| 豆乳 | 236円/1本 | ±0.0% |
| inゼリー エネルギーなど(ゼリー飲料) | 200円/1個 | +1.5% |
| ビール(350mL×6缶) | 1,156円/1パック | -1.2% |
| 発泡酒 | 965円/1パック | -1.4% |
| ビール風アルコール飲料 | 903円/1パック | -2.3% |
| チューハイ | 132円/1缶 | -0.8% |
| 清酒 | 1,123円/1本 | +9.0% |
| 焼酎 | 1,702円/1本 | +0.3% |
| サントリーウイスキー 角瓶(ウイスキー) | 1,697円/1本 | -1.8% |
| メルシャン 酸化防止剤無添加ワインなど(国産ワイン) | 515円/1本 | - |
| サンタ・ヘレナ・アルパカなど(輸入ワイン) | 648円/1本 | -0.6% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄や条件が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。