外食の値段と推移
ラーメン・牛丼・ハンバーガー・回転ずし・定食・喫茶店のコーヒーなど、お店で食べる値段。外食の21品目について、全国平均(調査都市の中央値)と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国平均 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| うどん(外食) | 700円/1杯 | +3.4% |
| 中華そば(外食) | 747円/1杯 | +1.9% |
| 日本そば(外食) | 760円/1枚 | +4.5% |
| スパゲッティ(外食) | 880円/1皿 | +2.7% |
| すし(外食・にぎりずし) | 1,533円/1人前 | +4.1% |
| すし(外食・回転ずし) | 187円/1皿 | +1.6% |
| 天丼(外食) | 1,070円/1杯 | -0.7% |
| カレーライス(外食) | 833円/1皿 | +5.6% |
| ぎょうざ(外食) | 394円/1皿 | +2.6% |
| ハンバーガー(外食) | 280円/1個 | +14.3% |
| 牛丼(外食) | 494円/1杯 | ±0.0% |
| ハンバーグ(外食) | 1,183円/1人前 | +6.6% |
| 豚カツ定食(外食) | 1,295円/1人前 | +4.6% |
| ピザ(配達) | 2,183円/1枚 | - |
| 焼肉(外食) | 1,084円/1人前 | +3.8% |
| しょうが焼き定食(外食) | 1,113円/1人前 | +7.2% |
| サンドイッチ(外食) | 787円/1皿 | +0.3% |
| コーヒー(外食・喫茶店) | 513円/1杯 | +3.2% |
| コーヒー(外食・セルフサービス店) | 347円/1杯 | +3.0% |
| ビール(外食) | 689円/1本 | +1.9% |
| やきとり(外食) | 203円/1本 | +6.8% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄や条件が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。