お菓子の値段と推移
チョコレート・ポテトチップス・アイスクリーム・グミなどと、ケーキやようかん・せんべいなどの和洋菓子。お菓子の18品目について、全国平均(調査都市の中央値)と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国平均 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 明治ミルクチョコレートなど(チョコレート) | 399円/100g | -3.2% |
| ポテトチップス | 223円/100g | +11.5% |
| ハーゲンダッツ バニラ(アイスクリーム) | 309円/1個 | +5.5% |
| ピュレグミ・果汁グミ(グミ) | 147円/1袋 | -2.0% |
| キシリトール ガム〈ライムミント〉など(チューインガム) | 183円/1個 | +0.5% |
| キャンデー | 227円/1袋 | +7.6% |
| 森永マリー(ビスケット) | 184円/100g | +5.8% |
| せんべい | 178円/100g | +9.2% |
| 落花生 | 173円/100g | ±0.0% |
| ゼリー | 83円/100g | +2.5% |
| ケーキ | 531円/1個 | +2.5% |
| シュークリーム | 184円/100g | +7.6% |
| 森永の焼プリンなど(プリン) | 169円/1個 | +2.4% |
| ロールケーキ | 1,500円/1本 | +4.7% |
| カステラ | 244円/100g | +9.4% |
| ようかん | 157円/100g | +8.3% |
| まんじゅう | 159円/100g | +9.7% |
| だいふく餅 | 140円/100g | +5.3% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄や条件が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。