美容・コスメの値段と推移
化粧水・乳液・ファンデーション・口紅・シャンプーなどと、カット・パーマ・カラー・エステの料金。美容・コスメの20品目について、全国平均(調査都市の中央値)と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国平均 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水など(化粧水) | 1,100円/1本 | - |
| 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白乳液など(乳液) | 1,100円/1本 | - |
| 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白クリームなど(化粧クリーム) | 1,694円/1個 | - |
| インテグレート プロフィニッシュファンデーション(ファンデーション) | 1,430円/1個 | ±0.0% |
| ケイト リップモンスターなど(口紅) | 1,540円/1本 | ±0.0% |
| ビオレ スキンケア洗顔料(洗顔料) | 424円/1本 | +13.1% |
| マイルドクレンジングオイルなど(クレンジング) | 1,650円/100mL | +10.2% |
| メリット シャンプー(シャンプー) | 338円/1袋 | -0.3% |
| メリット コンディショナー(ヘアコンディショナー) | 333円/1袋 | -1.5% |
| ビゲン 香りのヘアカラー クリームなど(ヘアカラーリング剤) | 673円/1箱 | +4.0% |
| ギャツビー ムービングラバー スパイキーエッジなど(整髪料) | 787円/1個 | +0.1% |
| サクセス 薬用育毛トニック(養毛剤) | 1,098円/1本 | +15.5% |
| 制汗剤 | 564円/1本 | -1.1% |
| カット代 | 4,438円/1回 | +0.3% |
| 理髪料 | 3,825円/1回 | +0.6% |
| パーマネント代 | 9,225円/1回 | +3.0% |
| ヘアカラーリング代 | 6,751円/1回 | +2.6% |
| エステティック料金 | 13,640円/1回 | ±0.0% |
| ナノケアEH-NA0K(ヘアドライヤー) | 34,650円/1台 | - |
| 電気かみそり | 10,773円/1台 | -0.2% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄や条件が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。