男性用スーツ(秋冬物、中級)の値段と推移
男性用スーツ(秋冬物、中級)は、旬の時期(9〜2月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年2月分の値段を載せています。次は2026年9月分から載ります(10月23日公表の予定)。
東京都区部の速報
2026年9月の東京都区部の店頭価格は1着あたり95,058円です。
東京都区部の価格は、全国(都市別)より3週間ほど早く公表されます。東京都区部の速報の一覧
男性用スーツ(秋冬物、中級)の全国の店頭価格(36都市の中央値)は、2026年2月時点で1着あたり95,150円です。1年前(2025年2月)の88,000円より8.1%高くなっています。2025年1月に調査する銘柄が変わったため、それ以降の価格を載せています。変わった月の89,375円より6.5%高くなっています。2025年12月〜2026年2月の中央値で最も安いのは那覇市(59,400円)、最も高いのは佐賀市(143,000円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2025年1月以降で最も高かったのは2025年9月の97,354円、最も安かったのは2025年2月の88,000円です。
- 2025年12月〜2026年2月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の2.4倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1着あたり) |
|---|---|
| 2026年2月 | 95,150円 |
| 2026年1月 | 94,875円 |
| 2025年12月 | 97,125円 |
| 2025年11月 | 97,125円 |
| 2025年10月 | 97,029円 |
| 2025年9月 | 97,354円 |
2025年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、8か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2025年12月〜2026年2月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 2月 |
|---|---|---|
| 那覇市 | 59,400円 | 59,400円 |
| 新潟市 | 60,500円 | 59,400円 |
| 盛岡市 | 72,050円 | 72,050円 |
| 横浜市 | 79,200円 | 79,200円 |
| 福岡市 | 79,200円 | 79,200円 |
| 高い都市 | 3か月 | 2月 |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 143,000円 | 143,000円 |
| 松山市 | 132,000円 | 132,000円 |
| 広島市 | 132,000円 | 132,000円 |
| 静岡市 | 122,650円 | 108,350円 |
| 鹿児島市 | 117,150円 | 117,150円 |
全36都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 143,000円2月 143,000円 | +50.3% |
| 2 | 広島市 | 132,000円2月 132,000円 | +38.7% |
| 2 | 松山市 | 132,000円2月 132,000円 | +38.7% |
| 4 | 静岡市 | 122,650円2月 108,350円 | +28.9% |
| 5 | 鹿児島市 | 117,150円2月 117,150円 | +23.1% |
| 6 | 札幌市 | 115,500円2月 115,500円 | +21.4% |
| 7 | 長野市 | 108,900円2月 132,000円 | +14.5% |
| 8 | 長崎市 | 107,800円2月 107,800円 | +13.3% |
| 9 | 高松市 | 102,850円2月 102,850円 | +8.1% |
| 10 | 水戸市 | 102,300円2月 102,300円 | +7.5% |
| 11 | さいたま市 | 99,000円2月 99,000円 | +4.0% |
| 11 | 福井市 | 99,000円2月 69,300円 | +4.0% |
| 11 | 津市 | 99,000円2月 99,000円 | +4.0% |
| 11 | 鳥取市 | 99,000円2月 99,000円 | +4.0% |
| 11 | 山口市 | 99,000円2月 99,000円 | +4.0% |
| 16 | 熊本市 | 97,450円2月 97,450円 | +2.4% |
| 17 | 名古屋市 | 96,800円2月 132,000円 | +1.7% |
| 17 | 岡山市 | 96,800円2月 95,150円 | +1.7% |
| 19 | 富山市 | 95,150円2月 95,150円 | ±0.0% |
| 19 | 京都市 | 95,150円2月 95,150円 | ±0.0% |
| 21 | 東京都区部 | 94,967円2月 94,967円 | -0.2% |
| 22 | 神戸市 | 94,600円2月 94,600円 | -0.6% |
| 23 | 大分市 | 94,050円2月 94,050円 | -1.2% |
| 24 | 仙台市 | 93,500円2月 93,500円 | -1.7% |
| 25 | 大阪市 | 92,033円2月 94,600円 | -3.3% |
| 26 | 金沢市 | 91,850円2月 91,850円 | -3.5% |
| 27 | 千葉市 | 91,300円2月 91,300円 | -4.0% |
| 28 | 宇都宮市 | 89,650円2月 89,650円 | -5.8% |
| 29 | 奈良市 | 88,000円2月 88,000円 | -7.5% |
| 30 | 青森市 | 87,000円2月 80,300円 | -8.6% |
| 31 | 徳島市 | 86,350円2月 86,350円 | -9.2% |
| 32 | 横浜市 | 79,200円2月 79,200円 | -16.8% |
| 32 | 福岡市 | 79,200円2月 79,200円 | -16.8% |
| 34 | 盛岡市 | 72,050円2月 72,050円 | -24.3% |
| 35 | 新潟市 | 60,500円2月 59,400円 | -36.4% |
| 36 | 那覇市 | 59,400円2月 59,400円 | -37.6% |
2025年12月〜2026年2月の中央値で並べ、小さい字は最新の2月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(95,150円)と比べたものです。
調べている商品
秋冬物、シングル上下、並型、総裏、〔表地〕毛100%、〔サイズ〕A体型(A4〜A6)、〔百貨店・専門店ブランド〕「五大陸」、「J.PRESS」、「ブラックレーベル・クレストブリッジ」又は「ダーバン」。統計の単位は1着です。
2025年1月に調査する銘柄が変わりました(変更前: 秋冬物、シングル上下、並型、総裏、〔表地〕毛100%、〔サイズ〕A体型(A4〜A6)、〔百貨店・専門店ブランド〕「五大陸」、「J.PRESS」、「ブラックレーベル・クレストブリッジ」又は「ダーバン」 調査月:1月〜2月、9月〜12月)。条件が違う時期の値は比べられないため、グラフと前年比はこの月以降で出しています。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 5102)と、主要品目の東京都区部小売価格(e-Stat のファイル)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。