男性用上着の値段と推移
男性用上着は、旬の時期(10〜2月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年2月分の値段を載せています。次は2026年10月分から載ります。
男性用上着の全国の店頭価格(47都市の中央値)は、2026年2月時点で1着あたり29,223円です。1年前(2025年2月)の28,974円より0.9%高くなっています。2025年1月に調査する銘柄が変わったため、それ以降の価格を載せています。変わった月の29,068円より0.5%高くなっています。2025年12月〜2026年2月の中央値で最も安いのは静岡市(16,353円)、最も高いのは鳥取市(42,423円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2025年1月以降で最も高かったのは2025年11月の32,843円、最も安かったのは2025年2月の28,974円です。
- 2025年12月〜2026年2月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の2.6倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1着あたり) |
|---|---|
| 2026年2月 | 29,223円 |
| 2026年1月 | 30,360円 |
| 2025年12月 | 31,460円 |
| 2025年11月 | 32,843円 |
| 2025年10月 | 32,487円 |
2025年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、7か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2025年12月〜2026年2月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 2月 |
|---|---|---|
| 静岡市 | 16,353円 | 14,135円 |
| 名古屋市 | 18,424円 | 18,424円 |
| 鹿児島市 | 19,433円 | 19,433円 |
| 福井市 | 21,890円 | 21,890円 |
| 盛岡市 | 23,085円 | 23,085円 |
| 高い都市 | 3か月 | 2月 |
|---|---|---|
| 鳥取市 | 42,423円 | 42,423円 |
| 高松市 | 39,460円 | 33,612円 |
| 宇都宮市 | 38,581円 | 38,581円 |
| 札幌市 | 35,918円 | 35,918円 |
| 福岡市 | 35,398円 | 35,398円 |
全47都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 42,423円2月 42,423円 | +39.7% |
| 2 | 高松市 | 39,460円2月 33,612円 | +30.0% |
| 3 | 宇都宮市 | 38,581円2月 38,581円 | +27.1% |
| 4 | 札幌市 | 35,918円2月 35,918円 | +18.3% |
| 5 | 福岡市 | 35,398円2月 35,398円 | +16.6% |
| 6 | 福島市 | 35,090円2月 35,090円 | +15.6% |
| 7 | 松山市 | 34,760円2月 34,760円 | +14.5% |
| 8 | 金沢市 | 34,412円2月 27,390円 | +13.3% |
| 9 | 京都市 | 34,100円2月 31,808円 | +12.3% |
| 10 | 富山市 | 33,623円2月 32,890円 | +10.7% |
| 10 | 山口市 | 33,623円2月 36,190円 | +10.7% |
| 12 | 水戸市 | 33,263円2月 40,223円 | +9.6% |
| 13 | 佐賀市 | 32,901円2月 30,690円 | +8.4% |
| 14 | 岡山市 | 32,853円2月 32,853円 | +8.2% |
| 15 | 山形市 | 32,627円2月 37,760円 | +7.5% |
| 16 | 千葉市 | 32,615円2月 32,615円 | +7.4% |
| 17 | 松江市 | 32,523円2月 32,523円 | +7.1% |
| 18 | 広島市 | 32,431円2月 32,431円 | +6.8% |
| 19 | 東京都区部 | 31,646円2月 30,677円 | +4.2% |
| 20 | 神戸市 | 31,554円2月 32,275円 | +3.9% |
| 21 | 徳島市 | 31,460円2月 31,460円 | +3.6% |
| 22 | 甲府市 | 31,423円2月 31,423円 | +3.5% |
| 23 | 津市 | 30,690円2月 24,125円 | +1.1% |
| 24 | 宮崎市 | 30,360円2月 30,360円 | ±0.0% |
| 25 | 那覇市 | 30,195円2月 30,195円 | -0.5% |
| 26 | 前橋市 | 30,100円2月 23,393円 | -0.9% |
| 27 | 長崎市 | 30,037円2月 23,914円 | -1.1% |
| 28 | 長野市 | 30,027円2月 26,360円 | -1.1% |
| 29 | 岐阜市 | 29,223円2月 29,223円 | -3.7% |
| 30 | 大津市 | 28,875円2月 28,875円 | -4.9% |
| 31 | 横浜市 | 27,724円2月 27,724円 | -8.7% |
| 32 | 熊本市 | 27,548円2月 27,775円 | -9.3% |
| 33 | 高知市 | 27,188円2月 26,978円 | -10.4% |
| 34 | 大分市 | 27,017円2月 27,017円 | -11.0% |
| 35 | 大阪市 | 26,995円2月 26,995円 | -11.1% |
| 36 | 青森市 | 25,900円2月 28,490円 | -14.7% |
| 37 | 仙台市 | 25,720円2月 25,720円 | -15.3% |
| 38 | さいたま市 | 25,520円2月 21,175円 | -15.9% |
| 39 | 和歌山市 | 25,304円2月 19,653円 | -16.7% |
| 40 | 奈良市 | 25,271円2月 24,094円 | -16.8% |
| 41 | 新潟市 | 24,677円2月 24,677円 | -18.7% |
| 42 | 秋田市 | 24,017円2月 24,017円 | -20.9% |
| 43 | 盛岡市 | 23,085円2月 23,085円 | -24.0% |
| 44 | 福井市 | 21,890円2月 21,890円 | -27.9% |
| 45 | 鹿児島市 | 19,433円2月 19,433円 | -36.0% |
| 46 | 名古屋市 | 18,424円2月 18,424円 | -39.3% |
| 47 | 静岡市 | 16,353円2月 14,135円 | -46.1% |
2025年12月〜2026年2月の中央値で並べ、小さい字は最新の2月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(30,360円)と比べたものです。
調べている商品
ジャケット、シングル、並型、〔表地〕「毛100%」又は「毛50%以上・化学繊維混用」、〔サイズ〕A体型(A4〜A6)、中級品。統計の単位は1着です。
2025年1月に調査する銘柄が変わりました(変更前: ジャケット、シングル、並型、〔表地〕「毛100%」又は「毛50%以上・化学繊維混用」、〔サイズ〕A体型(A4〜A6)、中級品 調査月:1月〜2月、10月〜12月)。条件が違う時期の値は比べられないため、グラフと前年比はこの月以降で出しています。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 5111)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。