男性用スーツ(秋冬物、普通)の値段と推移
男性用スーツ(秋冬物、普通)は、旬の時期(9〜2月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年2月分の値段を載せています。次は2026年9月分から載ります(10月23日公表の予定)。
東京都区部の速報
2026年9月の東京都区部の店頭価格は1着あたり55,110円です。
東京都区部の価格は、全国(都市別)より3週間ほど早く公表されます。東京都区部の速報の一覧
男性用スーツ(秋冬物、普通)の全国の店頭価格(47都市の中央値)は、2026年2月時点で1着あたり48,294円です。1年前(2025年2月)の43,863円より10.1%高くなっています。2020年1月の28,582円より69.0%高くなっています。2025年12月〜2026年2月の中央値で最も安いのは鹿児島市(25,190円)、最も高いのは和歌山市(76,890円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2020年1月以降で最も高かったのは2025年10月の50,893円、最も安かったのは2020年2月の28,563円です。
- 2025年12月〜2026年2月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の3.0倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1着あたり) |
|---|---|
| 2026年2月 | 48,294円 |
| 2026年1月 | 49,473円 |
| 2025年12月 | 49,203円 |
| 2025年11月 | 49,390円 |
| 2025年10月 | 50,893円 |
| 2025年9月 | 49,500円 |
2020年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、38か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2025年12月〜2026年2月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 2月 |
|---|---|---|
| 鹿児島市 | 25,190円 | 25,190円 |
| 熊本市 | 34,320円 | 29,040円 |
| 盛岡市 | 35,053円 | 35,053円 |
| 宮崎市 | 36,520円 | 36,520円 |
| 宇都宮市 | 37,712円 | 37,712円 |
| 高い都市 | 3か月 | 2月 |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 76,890円 | 76,890円 |
| 新潟市 | 65,890円 | 65,890円 |
| 那覇市 | 64,093円 | 64,093円 |
| 山口市 | 60,500円 | 53,637円 |
| 水戸市 | 60,390円 | 60,390円 |
全47都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 76,890円2月 76,890円 | +56.3% |
| 2 | 新潟市 | 65,890円2月 65,890円 | +33.9% |
| 3 | 那覇市 | 64,093円2月 64,093円 | +30.3% |
| 4 | 山口市 | 60,500円2月 53,637円 | +23.0% |
| 5 | 水戸市 | 60,390円2月 60,390円 | +22.7% |
| 6 | 松江市 | 60,097円2月 56,430円 | +22.1% |
| 7 | 広島市 | 58,493円2月 58,493円 | +18.9% |
| 8 | 福井市 | 57,823円2月 57,823円 | +17.5% |
| 9 | 佐賀市 | 56,760円2月 56,760円 | +15.4% |
| 10 | 長崎市 | 56,430円2月 40,508円 | +14.7% |
| 11 | 前橋市 | 54,890円2月 51,968円 | +11.6% |
| 11 | 津市 | 54,890円2月 54,890円 | +11.6% |
| 13 | 岐阜市 | 54,860円2月 54,860円 | +11.5% |
| 14 | 札幌市 | 54,615円2月 54,615円 | +11.0% |
| 15 | 富山市 | 54,563円2月 54,563円 | +10.9% |
| 16 | 高松市 | 53,423円2月 51,223円 | +8.6% |
| 17 | 東京都区部 | 53,101円2月 53,101円 | +7.9% |
| 18 | 大阪市 | 51,951円2月 51,958円 | +5.6% |
| 19 | 神戸市 | 51,068円2月 51,801円 | +3.8% |
| 20 | 松山市 | 50,893円2月 50,893円 | +3.4% |
| 21 | 高知市 | 50,501円2月 43,890円 | +2.6% |
| 22 | 名古屋市 | 49,786円2月 51,194円 | +1.2% |
| 23 | 京都市 | 49,708円2月 49,708円 | +1.0% |
| 24 | さいたま市 | 49,473円2月 42,350円 | +0.5% |
| 25 | 横浜市 | 49,390円2月 50,424円 | +0.4% |
| 26 | 福岡市 | 48,425円2月 48,425円 | -1.6% |
| 27 | 静岡市 | 47,575円2月 47,575円 | -3.3% |
| 28 | 山形市 | 47,520円2月 44,961円 | -3.4% |
| 29 | 徳島市 | 47,227円2月 47,227円 | -4.0% |
| 30 | 仙台市 | 46,315円2月 45,793円 | -5.9% |
| 31 | 奈良市 | 46,094円2月 48,294円 | -6.3% |
| 32 | 長野市 | 45,897円2月 47,395円 | -6.7% |
| 33 | 大津市 | 44,279円2月 39,512円 | -10.0% |
| 34 | 秋田市 | 43,890円2月 40,223円 | -10.8% |
| 34 | 甲府市 | 43,890円2月 43,890円 | -10.8% |
| 36 | 青森市 | 43,523円2月 43,523円 | -11.5% |
| 37 | 岡山市 | 40,883円2月 40,883円 | -16.9% |
| 38 | 大分市 | 40,223円2月 40,223円 | -18.3% |
| 39 | 福島市 | 40,187円2月 35,464円 | -18.3% |
| 40 | 金沢市 | 40,150円2月 32,817円 | -18.4% |
| 41 | 鳥取市 | 38,335円2月 38,335円 | -22.1% |
| 42 | 千葉市 | 38,088円2月 38,088円 | -22.6% |
| 43 | 宇都宮市 | 37,712円2月 37,712円 | -23.4% |
| 44 | 宮崎市 | 36,520円2月 36,520円 | -25.8% |
| 45 | 盛岡市 | 35,053円2月 35,053円 | -28.8% |
| 46 | 熊本市 | 34,320円2月 29,040円 | -30.2% |
| 47 | 鹿児島市 | 25,190円2月 25,190円 | -48.8% |
2025年12月〜2026年2月の中央値で並べ、小さい字は最新の2月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(49,203円)と比べたものです。
調べている商品
秋冬物、シングル上下、並型、総裏、〔表地〕「毛100%」又は「毛50%以上・ポリエステル混用」、〔サイズ〕A体型(A4〜A6)、百貨店を除く、普通品。統計の単位は1着です。
2025年1月に調査する銘柄が変わりました(変更前: 秋冬物、シングル上下、並型、総裏、〔表地〕「毛100%」又は「毛50%以上・ポリエステル混用」、〔サイズ〕A体型(A4〜A6)、百貨店を除く、普通品 調査月:1月〜2月、9月〜12月)。前後で水準がほぼ同じため、続けて表示しています。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 5104)と、主要品目の東京都区部小売価格(e-Stat のファイル)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。