かき(貝)の値段と推移
全国の店頭平均(81都市の中央値)471円1年前より▲+14.0%
かき(貝)は、旬の時期(10〜3月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年3月分の値段を載せています。次は2026年10月分から載ります。
かき(貝)の全国の店頭価格(81都市の中央値)は、2026年3月時点で100gあたり471円です。1年前(2025年3月)の413円より14.0%高くなっています。2020年1月の342円より37.9%高くなっています。2026年1〜3月の中央値で最も安いのは長岡市(360円)、最も高いのは那覇市(765円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2020年1月以降で最も高かったのは2026年2月の478円、最も安かったのは2021年3月の309円です。
- 2026年1〜3月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の2.1倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(100gあたり) |
|---|---|
| 2026年3月 | 471円 |
| 2026年2月 | 478円 |
| 2026年1月 | 476円 |
| 2025年12月 | 469円 |
| 2025年11月 | 437円 |
| 2025年10月 | 440円 |
2020年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、39か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2026年1〜3月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 長岡市 | 360円 | 344円 |
| 福山市 | 376円 | 362円 |
| 広島市 | 395円 | 395円 |
| 豊橋市 | 404円 | 411円 |
| 松山市 | 404円 | 425円 |
| 高い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 那覇市 | 765円 | 765円 |
| 八戸市 | 705円 | 705円 |
| 旭川市 | 666円 | 666円 |
| 函館市 | 641円 | 634円 |
| 札幌市 | 636円 | 636円 |
全81都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 765円3月 765円 | +60.7% |
| 2 | 八戸市 | 705円3月 705円 | +48.1% |
| 3 | 旭川市 | 666円3月 666円 | +39.9% |
| 4 | 函館市 | 641円3月 634円 | +34.7% |
| 5 | 札幌市 | 636円3月 636円 | +33.6% |
| 6 | 八王子市 | 608円3月 611円 | +27.7% |
| 7 | 青森市 | 585円3月 618円 | +22.9% |
| 8 | 府中市 | 563円3月 572円 | +18.3% |
| 9 | 横浜市 | 551円3月 550円 | +15.8% |
| 10 | 立川市 | 547円3月 547円 | +14.9% |
| 11 | 藤沢市 | 543円3月 486円 | +14.1% |
| 12 | 浦安市 | 541円3月 557円 | +13.7% |
| 13 | 山形市 | 538円3月 551円 | +13.0% |
| 14 | 富士市 | 531円3月 531円 | +11.6% |
| 15 | 盛岡市 | 529円3月 523円 | +11.1% |
| 15 | 郡山市 | 529円3月 491円 | +11.1% |
| 17 | 千葉市 | 528円3月 523円 | +10.9% |
| 18 | 西宮市 | 523円3月 523円 | +9.9% |
| 19 | 柏市 | 516円3月 480円 | +8.4% |
| 20 | 神戸市 | 514円3月 487円 | +8.0% |
| 21 | 福島市 | 513円3月 492円 | +7.8% |
| 21 | 宮崎市 | 513円3月 495円 | +7.8% |
| 23 | 松本市 | 511円3月 476円 | +7.4% |
| 24 | 宇都宮市 | 510円3月 502円 | +7.1% |
| 24 | 東京都区部 | 510円3月 500円 | +7.1% |
| 26 | 浜松市 | 503円3月 479円 | +5.7% |
| 26 | 京都市 | 503円3月 503円 | +5.7% |
| 28 | 熊谷市 | 501円3月 501円 | +5.3% |
| 28 | 金沢市 | 501円3月 517円 | +5.3% |
| 30 | 福岡市 | 497円3月 485円 | +4.4% |
| 31 | 仙台市 | 496円3月 513円 | +4.2% |
| 32 | 富山市 | 495円3月 524円 | +4.0% |
| 32 | 松阪市 | 495円3月 513円 | +4.0% |
| 34 | 前橋市 | 494円3月 451円 | +3.8% |
| 35 | 鹿児島市 | 491円3月 491円 | +3.2% |
| 36 | 小山市 | 489円3月 481円 | +2.7% |
| 37 | 秋田市 | 485円3月 449円 | +1.9% |
| 38 | さいたま市 | 480円3月 493円 | +0.8% |
| 39 | 甲府市 | 478円3月 456円 | +0.4% |
| 40 | 日立市 | 477円3月 477円 | +0.2% |
| 41 | 大阪市 | 476円3月 468円 | ±0.0% |
| 42 | 大津市 | 472円3月 473円 | -0.8% |
| 43 | 北九州市 | 470円3月 460円 | -1.3% |
| 44 | 川崎市 | 469円3月 465円 | -1.5% |
| 44 | 名古屋市 | 469円3月 469円 | -1.5% |
| 46 | 姫路市 | 467円3月 467円 | -1.9% |
| 47 | 長野市 | 464円3月 464円 | -2.5% |
| 48 | 相模原市 | 462円3月 447円 | -2.9% |
| 49 | 所沢市 | 461円3月 400円 | -3.2% |
| 50 | 川口市 | 460円3月 460円 | -3.4% |
| 51 | 枚方市 | 459円3月 403円 | -3.6% |
| 51 | 長崎市 | 459円3月 480円 | -3.6% |
| 53 | 熊本市 | 451円3月 419円 | -5.3% |
| 54 | 伊丹市 | 450円3月 450円 | -5.5% |
| 55 | 大分市 | 449円3月 450円 | -5.7% |
| 56 | 奈良市 | 447円3月 391円 | -6.1% |
| 57 | 岐阜市 | 445円3月 454円 | -6.5% |
| 58 | 福井市 | 444円3月 450円 | -6.7% |
| 59 | 鳥取市 | 443円3月 443円 | -6.9% |
| 60 | 山口市 | 442円3月 443円 | -7.1% |
| 61 | 高知市 | 440円3月 440円 | -7.6% |
| 62 | 岡山市 | 438円3月 435円 | -8.0% |
| 63 | 松江市 | 436円3月 436円 | -8.4% |
| 64 | 高松市 | 435円3月 435円 | -8.6% |
| 65 | 堺市 | 430円3月 393円 | -9.7% |
| 65 | 佐賀市 | 430円3月 430円 | -9.7% |
| 67 | 和歌山市 | 426円3月 384円 | -10.5% |
| 68 | 水戸市 | 425円3月 539円 | -10.7% |
| 69 | 静岡市 | 424円3月 425円 | -10.9% |
| 69 | 宇部市 | 424円3月 424円 | -10.9% |
| 71 | 佐世保市 | 422円3月 364円 | -11.3% |
| 72 | 東大阪市 | 421円3月 427円 | -11.6% |
| 73 | 津市 | 420円3月 471円 | -11.8% |
| 73 | 徳島市 | 420円3月 431円 | -11.8% |
| 75 | 新潟市 | 413円3月 389円 | -13.2% |
| 76 | 今治市 | 409円3月 394円 | -14.1% |
| 77 | 豊橋市 | 404円3月 411円 | -15.1% |
| 77 | 松山市 | 404円3月 425円 | -15.1% |
| 79 | 広島市 | 395円3月 395円 | -17.0% |
| 80 | 福山市 | 376円3月 362円 | -21.0% |
| 81 | 長岡市 | 360円3月 344円 | -24.4% |
2026年1〜3月の中央値で並べ、小さい字は最新の3月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(476円)と比べたものです。
調べている商品
まがき、むき身。統計の単位は100gです。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 1132)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。