女性用セーター(長袖又は七分袖)の値段と推移
女性用セーター(長袖又は七分袖)は、旬の時期(9〜3月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年3月分の値段を載せています。次は2026年9月分から載ります(10月23日公表の予定)。
東京都区部の速報
2026年9月の東京都区部の店頭価格は1枚あたり4,246円です。
東京都区部の価格は、全国(都市別)より3週間ほど早く公表されます。東京都区部の速報の一覧
女性用セーター(長袖又は七分袖)の全国の店頭価格(78都市の中央値)は、2026年3月時点で1枚あたり4,389円です。2025年1月に調査する銘柄が変わったため、それ以降の価格を載せています。変わった月の4,334円より1.3%高くなっています。2026年1〜3月の中央値で最も安いのは佐賀市(1,290円)、最も高いのは熊本市(8,492円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2025年1月以降で最も高かったのは2025年10月の5,320円、最も安かったのは2025年2月の3,786円です。
- 2026年1〜3月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の6.6倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1枚あたり) |
|---|---|
| 2026年3月 | 4,389円 |
| 2026年2月 | 4,355円 |
| 2026年1月 | 4,512円 |
| 2025年12月 | 5,084円 |
| 2025年11月 | 5,199円 |
| 2025年10月 | 5,320円 |
| 2025年9月 | 4,766円 |
2025年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、10か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2026年1〜3月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 佐賀市 | 1,290円 | 1,290円 |
| 岐阜市 | 1,824円 | 1,252円 |
| 大分市 | 2,176円 | 2,176円 |
| 松江市 | 2,728円 | 2,728円 |
| 宇部市 | 2,738円 | 2,658円 |
| 高い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 熊本市 | 8,492円 | 8,492円 |
| 前橋市 | 7,893円 | 6,826円 |
| 長崎市 | 7,352円 | 7,352円 |
| 小山市 | 6,826円 | 5,340円 |
| 奈良市 | 6,593円 | 5,356円 |
全78都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 8,492円3月 8,492円 | +93.5% |
| 2 | 前橋市 | 7,893円3月 6,826円 | +79.8% |
| 3 | 長崎市 | 7,352円3月 7,352円 | +67.5% |
| 4 | 小山市 | 6,826円3月 5,340円 | +55.5% |
| 5 | 奈良市 | 6,593円3月 5,356円 | +50.2% |
| 6 | 福井市 | 6,556円3月 6,556円 | +49.4% |
| 7 | 高松市 | 6,475円3月 7,553円 | +47.5% |
| 8 | さいたま市 | 6,270円3月 6,185円 | +42.9% |
| 9 | 長野市 | 6,222円3月 6,589円 | +41.8% |
| 10 | 高知市 | 5,995円3月 5,021円 | +36.6% |
| 11 | 東大阪市 | 5,989円3月 5,989円 | +36.5% |
| 12 | 松山市 | 5,859円3月 5,859円 | +33.5% |
| 13 | 新潟市 | 5,856円3月 5,856円 | +33.4% |
| 13 | 金沢市 | 5,856円3月 6,222円 | +33.4% |
| 15 | 山口市 | 5,561円3月 5,561円 | +26.7% |
| 16 | 福山市 | 5,502円3月 6,133円 | +25.4% |
| 17 | 浦安市 | 5,489円3月 5,489円 | +25.1% |
| 17 | 堺市 | 5,489円3月 5,489円 | +25.1% |
| 19 | 姫路市 | 5,481円3月 5,481円 | +24.9% |
| 20 | 秋田市 | 5,478円3月 5,478円 | +24.8% |
| 21 | 豊橋市 | 5,451円3月 5,451円 | +24.2% |
| 22 | 札幌市 | 5,379円3月 4,659円 | +22.6% |
| 23 | 相模原市 | 5,111円3月 5,119円 | +16.5% |
| 24 | 那覇市 | 4,785円3月 4,785円 | +9.0% |
| 25 | 所沢市 | 4,770円3月 4,770円 | +8.7% |
| 26 | 鳥取市 | 4,748円3月 4,748円 | +8.2% |
| 27 | 岡山市 | 4,733円3月 5,066円 | +7.8% |
| 28 | 北九州市 | 4,661円3月 4,001円 | +6.2% |
| 29 | 川崎市 | 4,642円3月 4,252円 | +5.8% |
| 30 | 川口市 | 4,572円3月 5,581円 | +4.2% |
| 31 | 旭川市 | 4,571円3月 4,571円 | +4.1% |
| 32 | 富山市 | 4,538円3月 4,538円 | +3.4% |
| 33 | 立川市 | 4,517円3月 4,236円 | +2.9% |
| 34 | 伊丹市 | 4,495円3月 4,495円 | +2.4% |
| 35 | 津市 | 4,453円3月 1,290円 | +1.5% |
| 36 | 藤沢市 | 4,389円3月 4,389円 | ±0.0% |
| 37 | 松阪市 | 4,361円3月 3,241円 | -0.6% |
| 38 | 八王子市 | 4,358円3月 3,808円 | -0.7% |
| 39 | 松本市 | 4,356円3月 5,852円 | -0.8% |
| 40 | 宮崎市 | 4,352円3月 4,352円 | -0.8% |
| 41 | 横浜市 | 4,318円3月 5,520円 | -1.6% |
| 42 | 山形市 | 4,307円3月 4,950円 | -1.9% |
| 43 | 盛岡市 | 4,238円3月 3,618円 | -3.4% |
| 44 | 神戸市 | 4,227円3月 4,063円 | -3.7% |
| 45 | 千葉市 | 4,220円3月 3,284円 | -3.9% |
| 46 | 名古屋市 | 4,205円3月 3,931円 | -4.2% |
| 47 | 和歌山市 | 4,170円3月 2,750円 | -5.0% |
| 48 | 八戸市 | 4,106円3月 4,613円 | -6.4% |
| 49 | 福岡市 | 4,103円3月 11,000円 | -6.5% |
| 50 | 郡山市 | 4,101円3月 3,704円 | -6.6% |
| 51 | 徳島市 | 4,090円3月 4,090円 | -6.8% |
| 52 | 西宮市 | 3,940円3月 3,645円 | -10.2% |
| 53 | 熊谷市 | 3,912円3月 3,912円 | -10.9% |
| 53 | 京都市 | 3,912円3月 3,636円 | -10.9% |
| 55 | 東京都区部 | 3,890円3月 3,826円 | -11.4% |
| 56 | 水戸市 | 3,853円3月 3,634円 | -12.2% |
| 57 | 函館市 | 3,806円3月 4,389円 | -13.3% |
| 58 | 今治市 | 3,766円3月 2,433円 | -14.2% |
| 59 | 大阪市 | 3,764円3月 3,978円 | -14.2% |
| 60 | 浜松市 | 3,723円3月 2,284円 | -15.2% |
| 61 | 枚方市 | 3,699円3月 5,214円 | -15.7% |
| 62 | 甲府市 | 3,620円3月 3,620円 | -17.5% |
| 63 | 静岡市 | 3,589円3月 4,902円 | -18.2% |
| 64 | 富士市 | 3,586円3月 3,323円 | -18.3% |
| 65 | 佐世保市 | 3,525円3月 3,525円 | -19.7% |
| 66 | 府中市 | 3,356円3月 3,066円 | -23.5% |
| 67 | 日立市 | 3,289円3月 3,289円 | -25.1% |
| 68 | 広島市 | 3,179円3月 2,926円 | -27.6% |
| 69 | 大津市 | 3,170円3月 1,290円 | -27.8% |
| 70 | 長岡市 | 3,017円3月 2,723円 | -31.3% |
| 71 | 鹿児島市 | 2,919円3月 2,178円 | -33.5% |
| 72 | 仙台市 | 2,892円3月 2,892円 | -34.1% |
| 73 | 宇都宮市 | 2,883円3月 2,113円 | -34.3% |
| 74 | 宇部市 | 2,738円3月 2,658円 | -37.6% |
| 75 | 松江市 | 2,728円3月 2,728円 | -37.8% |
| 76 | 大分市 | 2,176円3月 2,176円 | -50.4% |
| 77 | 岐阜市 | 1,824円3月 1,252円 | -58.4% |
| 78 | 佐賀市 | 1,290円3月 1,290円 | -70.6% |
2026年1〜3月の中央値で並べ、小さい字は最新の3月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(4,389円)と比べたものです。
調べている商品
カーディガン、「長袖」又は「7分袖」、〔素材〕毛・化学繊維混用、〔サイズ〕M、普通品。統計の単位は1枚です。
2025年1月に調査する銘柄が変わりました(変更前: カーディガン、「長袖」又は「7分袖」、〔素材〕毛・化学繊維混用、〔サイズ〕M、普通品 調査月:1月〜3月、9月〜12月)。条件が違う時期の値は比べられないため、グラフと前年比はこの月以降で出しています。
2026年3月は、1年前との比較を出していません。全国の値(都市の中央値)の動きが、都市ごとに見た動き(変化の中央値)と大きく食い違うためです。値の真ん中にあたる都市が入れ替わると、全国の値だけが大きく動くことがあります。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 5241)と、主要品目の東京都区部小売価格(e-Stat のファイル)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。