子供用Tシャツ(長袖)の値段と推移
子供用Tシャツ(長袖)は、旬の時期(9〜3月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年3月分の値段を載せています。次は2026年9月分から載ります(10月23日公表の予定)。
東京都区部の速報
2026年9月の東京都区部の店頭価格は1枚あたり1,735円です。
東京都区部の価格は、全国(都市別)より3週間ほど早く公表されます。東京都区部の速報の一覧
子供用Tシャツ(長袖)の全国の店頭価格(47都市の中央値)は、2026年3月時点で1枚あたり1,380円です。1年前(2025年3月)の1,495円より7.7%安くなっています。2020年1月の1,296円より6.5%高くなっています。2026年1〜3月の中央値で最も安いのは大津市(655円)、最も高いのは津市(2,233円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2020年1月以降で最も高かったのは2023年9月の1,645円、最も安かったのは2022年1月の1,192円です。
- 2026年1〜3月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の3.4倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1枚あたり) |
|---|---|
| 2026年3月 | 1,380円 |
| 2026年2月 | 1,399円 |
| 2026年1月 | 1,305円 |
| 2025年12月 | 1,448円 |
| 2025年11月 | 1,567円 |
| 2025年10月 | 1,492円 |
| 2025年9月 | 1,630円 |
2020年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、45か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2026年1〜3月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 大津市 | 655円 | 655円 |
| 松江市 | 655円 | 618円 |
| 岐阜市 | 722円 | 692円 |
| 長野市 | 726円 | 726円 |
| 静岡市 | 791円 | 648円 |
| 高い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 津市 | 2,233円 | 2,299円 |
| 札幌市 | 2,112円 | 2,112円 |
| 名古屋市 | 1,978円 | 1,978円 |
| 富山市 | 1,925円 | 1,925円 |
| 福井市 | 1,918円 | 1,918円 |
全47都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津市 | 2,233円3月 2,299円 | +61.8% |
| 2 | 札幌市 | 2,112円3月 2,112円 | +53.0% |
| 3 | 名古屋市 | 1,978円3月 1,978円 | +43.3% |
| 4 | 富山市 | 1,925円3月 1,925円 | +39.5% |
| 5 | 福井市 | 1,918円3月 1,918円 | +39.0% |
| 6 | 佐賀市 | 1,899円3月 1,973円 | +37.6% |
| 7 | 宇都宮市 | 1,870円3月 2,053円 | +35.5% |
| 8 | 山形市 | 1,855円3月 1,855円 | +34.4% |
| 9 | 仙台市 | 1,834円3月 1,834円 | +32.9% |
| 10 | 鳥取市 | 1,786円3月 1,786円 | +29.4% |
| 10 | 長崎市 | 1,786円3月 1,522円 | +29.4% |
| 12 | 福岡市 | 1,738円3月 1,832円 | +25.9% |
| 13 | 盛岡市 | 1,693円3月 1,547円 | +22.7% |
| 14 | 和歌山市 | 1,650円3月 1,650円 | +19.6% |
| 15 | さいたま市 | 1,645円3月 1,562円 | +19.2% |
| 16 | 千葉市 | 1,642円3月 1,642円 | +19.0% |
| 17 | 金沢市 | 1,586円3月 1,586円 | +14.9% |
| 18 | 岡山市 | 1,566円3月 1,192円 | +13.5% |
| 19 | 東京都区部 | 1,556円3月 1,539円 | +12.8% |
| 20 | 大分市 | 1,496円3月 1,346円 | +8.4% |
| 21 | 松山市 | 1,489円3月 1,489円 | +7.9% |
| 22 | 熊本市 | 1,481円3月 1,591円 | +7.3% |
| 23 | 前橋市 | 1,472円3月 1,472円 | +6.7% |
| 24 | 神戸市 | 1,399円3月 1,774円 | +1.4% |
| 25 | 福島市 | 1,379円3月 1,379円 | -0.1% |
| 26 | 横浜市 | 1,348円3月 1,348円 | -2.3% |
| 27 | 秋田市 | 1,305円3月 1,349円 | -5.4% |
| 28 | 奈良市 | 1,265円3月 1,265円 | -8.3% |
| 29 | 高松市 | 1,225円3月 1,225円 | -11.2% |
| 30 | 高知市 | 1,203円3月 1,203円 | -12.8% |
| 31 | 大阪市 | 1,192円3月 1,221円 | -13.6% |
| 32 | 新潟市 | 1,166円3月 1,606円 | -15.5% |
| 33 | 京都市 | 1,141円3月 1,380円 | -17.3% |
| 34 | 広島市 | 1,133円3月 913円 | -17.9% |
| 35 | 那覇市 | 1,107円3月 975円 | -19.8% |
| 36 | 鹿児島市 | 1,085円3月 1,103円 | -21.4% |
| 37 | 水戸市 | 1,055円3月 1,055円 | -23.6% |
| 38 | 宮崎市 | 1,012円3月 1,012円 | -26.7% |
| 39 | 徳島市 | 982円3月 982円 | -28.8% |
| 40 | 青森市 | 953円3月 1,026円 | -30.9% |
| 41 | 甲府市 | 935円3月 972円 | -32.2% |
| 42 | 山口市 | 839円3月 839円 | -39.2% |
| 43 | 静岡市 | 791円3月 648円 | -42.7% |
| 44 | 長野市 | 726円3月 726円 | -47.4% |
| 45 | 岐阜市 | 722円3月 692円 | -47.7% |
| 46 | 大津市 | 655円3月 655円 | -52.5% |
| 46 | 松江市 | 655円3月 618円 | -52.5% |
2026年1〜3月の中央値で並べ、小さい字は最新の3月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(1,380円)と比べたものです。
調べている商品
男児用、長袖、〔素材〕「綿100%」又は「本体:綿100%;リブ部分:綿95%以上ポリウレタン混用」、柄物、〔サイズ〕120又は130、普通品。統計の単位は1枚です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 5243)と、主要品目の東京都区部小売価格(e-Stat のファイル)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。