男性用セーターの値段と推移
男性用セーターは、旬の時期(9〜3月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年3月分の値段を載せています。次は2026年9月分から載ります(10月23日公表の予定)。
東京都区部の速報
2026年9月の東京都区部の店頭価格は1枚あたり4,461円です。
東京都区部の価格は、全国(都市別)より3週間ほど早く公表されます。東京都区部の速報の一覧
男性用セーターの全国の店頭価格(77都市の中央値)は、2026年3月時点で1枚あたり6,423円です。1年前(2025年3月)の5,192円より23.7%高くなっています。2025年1月に調査する銘柄が変わったため、それ以降の価格を載せています。変わった月の5,418円より18.6%高くなっています。2026年1〜3月の中央値で最も安いのは津市(2,140円)、最も高いのは長野市(10,626円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2025年1月以降で最も高かったのは2025年12月の6,750円、最も安かったのは2025年3月の5,192円です。
- 2026年1〜3月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の5.0倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1枚あたり) |
|---|---|
| 2026年3月 | 6,423円 |
| 2026年2月 | 6,390円 |
| 2026年1月 | 6,323円 |
| 2025年12月 | 6,750円 |
| 2025年11月 | 6,540円 |
| 2025年10月 | 6,534円 |
| 2025年9月 | 5,484円 |
2025年1月からの全国の値をダウンロード(CSV、10か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2026年1〜3月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 津市 | 2,140円 | 1,290円 |
| 枚方市 | 2,423円 | 2,140円 |
| 柏市 | 3,417円 | 2,990円 |
| 静岡市 | 3,527円 | 4,726円 |
| 横浜市 | 3,628円 | 2,969円 |
| 高い都市 | 3か月 | 3月 |
|---|---|---|
| 長野市 | 10,626円 | 10,626円 |
| 金沢市 | 10,445円 | 10,445円 |
| 小山市 | 10,126円 | 7,490円 |
| 松本市 | 9,522円 | 10,259円 |
| 川崎市 | 9,141円 | 8,762円 |
全77都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 10,626円3月 10,626円 | +66.3% |
| 2 | 金沢市 | 10,445円3月 10,445円 | +63.5% |
| 3 | 小山市 | 10,126円3月 7,490円 | +58.5% |
| 4 | 松本市 | 9,522円3月 10,259円 | +49.0% |
| 5 | 川崎市 | 9,141円3月 8,762円 | +43.1% |
| 6 | 福島市 | 9,126円3月 9,900円 | +42.8% |
| 7 | 北九州市 | 8,638円3月 7,915円 | +35.2% |
| 8 | 八王子市 | 8,389円3月 8,723円 | +31.3% |
| 9 | 長崎市 | 8,298円3月 7,942円 | +29.9% |
| 10 | 鳥取市 | 8,257円3月 7,358円 | +29.2% |
| 11 | 佐世保市 | 8,031円3月 6,926円 | +25.7% |
| 12 | 郡山市 | 7,997円3月 9,339円 | +25.1% |
| 13 | 福山市 | 7,990円3月 7,440円 | +25.0% |
| 14 | 宇都宮市 | 7,781円3月 5,951円 | +21.8% |
| 15 | 高松市 | 7,656円3月 7,656円 | +19.8% |
| 16 | 川口市 | 7,616円3月 7,616円 | +19.2% |
| 17 | 札幌市 | 7,598円3月 7,494円 | +18.9% |
| 18 | さいたま市 | 7,563円3月 7,563円 | +18.4% |
| 19 | 浜松市 | 7,490円3月 6,990円 | +17.2% |
| 20 | 熊谷市 | 7,286円3月 7,286円 | +14.0% |
| 21 | 秋田市 | 7,256円3月 6,315円 | +13.6% |
| 21 | 福岡市 | 7,256円3月 7,271円 | +13.6% |
| 23 | 大津市 | 7,190円3月 7,190円 | +12.5% |
| 24 | 姫路市 | 7,165円3月 7,165円 | +12.1% |
| 25 | 鹿児島市 | 7,128円3月 7,128円 | +11.5% |
| 26 | 岐阜市 | 6,856円3月 6,589円 | +7.3% |
| 27 | 高知市 | 6,824円3月 6,824円 | +6.8% |
| 28 | 浦安市 | 6,750円3月 8,130円 | +5.6% |
| 28 | 奈良市 | 6,750円3月 6,750円 | +5.6% |
| 30 | 広島市 | 6,690円3月 7,590円 | +4.7% |
| 31 | 所沢市 | 6,637円3月 5,416円 | +3.9% |
| 32 | 日立市 | 6,589円3月 6,589円 | +3.1% |
| 32 | 佐賀市 | 6,589円3月 6,589円 | +3.1% |
| 34 | 八戸市 | 6,540円3月 7,090円 | +2.3% |
| 35 | 立川市 | 6,523円3月 6,523円 | +2.1% |
| 35 | 松阪市 | 6,523円3月 8,091円 | +2.1% |
| 37 | 那覇市 | 6,483円3月 6,589円 | +1.5% |
| 38 | 松山市 | 6,423円3月 6,423円 | +0.5% |
| 39 | 豊橋市 | 6,390円3月 6,390円 | ±0.0% |
| 40 | 富山市 | 6,323円3月 6,431円 | -1.0% |
| 41 | 千葉市 | 6,282円3月 6,282円 | -1.7% |
| 42 | 今治市 | 6,227円3月 6,227円 | -2.6% |
| 43 | 堺市 | 6,174円3月 4,757円 | -3.4% |
| 44 | 岡山市 | 6,123円3月 6,589円 | -4.2% |
| 45 | 熊本市 | 6,109円3月 4,895円 | -4.4% |
| 46 | 府中市 | 5,990円3月 6,990円 | -6.3% |
| 47 | 山口市 | 5,891円3月 5,891円 | -7.8% |
| 48 | 富士市 | 5,890円3月 2,990円 | -7.8% |
| 49 | 前橋市 | 5,723円3月 5,723円 | -10.4% |
| 50 | 大阪市 | 5,684円3月 5,441円 | -11.0% |
| 51 | 福井市 | 5,672円3月 5,672円 | -11.2% |
| 52 | 新潟市 | 5,656円3月 5,323円 | -11.5% |
| 53 | 藤沢市 | 5,620円3月 5,795円 | -12.1% |
| 54 | 旭川市 | 5,577円3月 4,528円 | -12.7% |
| 55 | 神戸市 | 5,490円3月 7,990円 | -14.1% |
| 56 | 仙台市 | 5,290円3月 5,290円 | -17.2% |
| 57 | 相模原市 | 5,227円3月 5,043円 | -18.2% |
| 58 | 松江市 | 4,971円3月 4,971円 | -22.2% |
| 59 | 山形市 | 4,950円3月 4,190円 | -22.5% |
| 59 | 大分市 | 4,950円3月 4,950円 | -22.5% |
| 61 | 徳島市 | 4,856円3月 4,856円 | -24.0% |
| 62 | 名古屋市 | 4,589円3月 4,124円 | -28.2% |
| 63 | 甲府市 | 4,584円3月 4,950円 | -28.3% |
| 64 | 和歌山市 | 4,533円3月 4,533円 | -29.1% |
| 65 | 東京都区部 | 4,479円3月 4,410円 | -29.9% |
| 66 | 長岡市 | 4,377円3月 4,377円 | -31.5% |
| 67 | 京都市 | 4,240円3月 3,910円 | -33.6% |
| 68 | 宮崎市 | 4,157円3月 4,157円 | -34.9% |
| 69 | 宇部市 | 4,019円3月 3,819円 | -37.1% |
| 70 | 函館市 | 3,809円3月 3,809円 | -40.4% |
| 71 | 西宮市 | 3,750円3月 3,750円 | -41.3% |
| 72 | 伊丹市 | 3,724円3月 3,724円 | -41.7% |
| 73 | 横浜市 | 3,628円3月 2,969円 | -43.2% |
| 74 | 静岡市 | 3,527円3月 4,726円 | -44.8% |
| 75 | 柏市 | 3,417円3月 2,990円 | -46.5% |
| 76 | 枚方市 | 2,423円3月 2,140円 | -62.1% |
| 77 | 津市 | 2,140円3月 1,290円 | -66.5% |
2026年1〜3月の中央値で並べ、小さい字は最新の3月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(6,390円)と比べたものです。
調べている商品
プルオーバー、長袖、〔素材〕毛100%、無地、〔サイズ〕チェスト88〜96cm・身長165〜175cm・MA(M)、普通品。統計の単位は1枚です。
2025年1月に調査する銘柄が変わりました(変更前: プルオーバー、長袖、〔素材〕毛100%、無地、〔サイズ〕チェスト88〜96cm・身長165〜175cm・MA(M)、普通品 調査月:1月〜3月、9月〜12月)。条件が違う時期の値は比べられないため、グラフと前年比はこの月以降で出しています。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 5221)と、主要品目の東京都区部小売価格(e-Stat のファイル)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。