デコポン(しらぬひ)の値段と推移
全国の店頭平均(47都市の中央値)969円1年前より▼-22.7%
デコポン(しらぬひ)は、旬の時期(2〜5月)だけ調べる品目です。最後に調べた2026年5月分の値段を載せています。次は2027年2月分から載ります。
デコポン(しらぬひ)の全国の店頭価格(47都市の中央値)は、2026年5月時点で1kgあたり969円です。1年前(2025年5月)の1,253円より22.7%安くなっています。2020年2月の818円より18.5%高くなっています。2026年3〜5月の中央値で最も安いのは和歌山市(703円)、最も高いのは甲府市(1,578円)です。
図1全国の店頭価格の推移
グラフをタップすると、その月の値が出ます

このグラフを画像で保存できます(出典入り・1600×900)。番組や記事でもそのまま使えます(使い方)。
この品目の動き
- 2020年2月以降で最も高かったのは2025年5月の1,253円、最も安かったのは2020年3月の744円です。
- 2026年3〜5月の中央値では、最も高い都市は最も安い都市の2.2倍です。
表1直近12か月の全国の店頭価格
| 月 | 価格(1kgあたり) |
|---|---|
| 2026年5月 | 969円 |
| 2026年4月 | 984円 |
| 2026年3月 | 1,001円 |
| 2026年2月 | 1,133円 |
2020年2月からの全国の値をダウンロード(CSV、28か月)。使うときは「「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成(ねだん白書)」のように出典を書いてください。
表2都市別の店頭価格(2026年3〜5月の中央値)
| 安い都市 | 3か月 | 5月 |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 703円 | 612円 |
| 宮崎市 | 712円 | 568円 |
| 盛岡市 | 744円 | 743円 |
| 福島市 | 774円 | 774円 |
| 水戸市 | 788円 | 867円 |
| 高い都市 | 3か月 | 5月 |
|---|---|---|
| 甲府市 | 1,578円 | 993円 |
| 札幌市 | 1,342円 | 1,161円 |
| 新潟市 | 1,338円 | 1,591円 |
| 名古屋市 | 1,300円 | 1,544円 |
| 広島市 | 1,286円 | 1,434円 |
全47都市の順位を見る(高い順)
| 順位 | 都市 | 3か月 | 全国との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 1,578円5月 993円 | +60.4% |
| 2 | 札幌市 | 1,342円5月 1,161円 | +36.4% |
| 3 | 新潟市 | 1,338円5月 1,591円 | +36.0% |
| 4 | 名古屋市 | 1,300円5月 1,544円 | +32.1% |
| 5 | 広島市 | 1,286円5月 1,434円 | +30.7% |
| 6 | 山口市 | 1,208円5月 1,300円 | +22.8% |
| 7 | 金沢市 | 1,192円5月 1,242円 | +21.1% |
| 8 | 山形市 | 1,163円5月 1,193円 | +18.2% |
| 9 | 福井市 | 1,155円5月 1,155円 | +17.4% |
| 10 | 高松市 | 1,149円5月 1,149円 | +16.8% |
| 11 | 奈良市 | 1,130円5月 1,135円 | +14.8% |
| 12 | 静岡市 | 1,107円5月 949円 | +12.5% |
| 13 | 那覇市 | 1,099円5月 1,166円 | +11.7% |
| 14 | 福岡市 | 1,094円5月 1,094円 | +11.2% |
| 15 | 大阪市 | 1,089円5月 1,172円 | +10.7% |
| 16 | 青森市 | 1,069円5月 1,046円 | +8.6% |
| 17 | 宇都宮市 | 1,057円5月 945円 | +7.4% |
| 18 | 鳥取市 | 1,052円5月 1,084円 | +6.9% |
| 19 | 松山市 | 1,051円5月 1,231円 | +6.8% |
| 20 | 徳島市 | 1,036円5月 1,036円 | +5.3% |
| 21 | 前橋市 | 1,020円5月 1,020円 | +3.7% |
| 22 | 仙台市 | 1,014円5月 798円 | +3.0% |
| 23 | 長野市 | 979円5月 1,131円 | -0.5% |
| 24 | 神戸市 | 975円5月 923円 | -0.9% |
| 25 | 岡山市 | 969円5月 969円 | -1.5% |
| 26 | 熊本市 | 968円5月 945円 | -1.6% |
| 27 | 岐阜市 | 949円5月 902円 | -3.6% |
| 28 | 高知市 | 945円5月 899円 | -4.0% |
| 29 | 佐賀市 | 937円5月 937円 | -4.8% |
| 30 | 大津市 | 936円5月 936円 | -4.9% |
| 31 | 東京都区部 | 935円5月 1,070円 | -5.0% |
| 32 | 津市 | 933円5月 933円 | -5.2% |
| 33 | 富山市 | 931円5月 883円 | -5.4% |
| 34 | 千葉市 | 917円5月 946円 | -6.8% |
| 35 | 京都市 | 885円5月 979円 | -10.1% |
| 36 | さいたま市 | 876円5月 838円 | -11.0% |
| 37 | 松江市 | 864円5月 1,009円 | -12.2% |
| 38 | 大分市 | 851円5月 851円 | -13.5% |
| 39 | 鹿児島市 | 845円5月 649円 | -14.1% |
| 40 | 秋田市 | 841円5月 862円 | -14.5% |
| 41 | 長崎市 | 834円5月 691円 | -15.2% |
| 42 | 横浜市 | 816円5月 840円 | -17.1% |
| 43 | 水戸市 | 788円5月 867円 | -19.9% |
| 44 | 福島市 | 774円5月 774円 | -21.3% |
| 45 | 盛岡市 | 744円5月 743円 | -24.4% |
| 46 | 宮崎市 | 712円5月 568円 | -27.6% |
| 47 | 和歌山市 | 703円5月 612円 | -28.6% |
2026年3〜5月の中央値で並べ、小さい字は最新の5月の値です。全国との差は、全国の値(都市の中央値)の同じ3か月の真ん中の値(984円)と比べたものです。
調べている商品
「デコポン」、1個170〜350g。統計の単位は1kgです。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」の主要品目の都市別小売価格(税込み、e-Stat の表、品目符号 1517)を加工して作成。全国の値は、調査している都市の中央値です。