2026年2月の値動き
総務省の小売物価統計(2026年2月分)から、480品目の値段と料金の動きをまとめました。
要旨
- 比べられる456品目のうち、1年前より上がったのは278品目、下がったのは92品目でした(前年比の中央値 +1.9%)。
- 最も上がったのはたまねぎ(+45.4%)、最も下がったのはキャベツ(-52.0%)です。
表11年前より上がった品目(上位10)
| 品目 | 全国平均 | 1年前より |
|---|---|---|
| たまねぎ生鮮 | 532円/1kg | ▲+45.4% |
| もち | 969円/1袋 | ▲+30.4% |
| 無菌包装米飯 | 114円/100g | ▲+29.5% |
| メンソレータムADクリーム(皮膚病薬) | 1,298円/1個 | ▲+28.0% |
| ぶり生鮮 | 503円/100g | ▲+27.3% |
| 明治ミルクチョコレートなど(チョコレート) | 378円/100g | ▲+26.9% |
| 塩さば | 255円/100g | ▲+25.6% |
| キシリトール ガム<ライムミント>など(チューインガム) | 184円/1個 | ▲+22.7% |
| ほたて貝生鮮 | 463円/100g | ▲+22.3% |
| ネスカフェ ゴールドブレンド(インスタントコーヒー) | 1,104円/100g | ▲+21.6% |
表21年前より下がった品目(上位10)
| 品目 | 全国平均 | 1年前より |
|---|---|---|
| キャベツ生鮮 | 183円/1kg | ▼-52.0% |
| はくさい生鮮 | 188円/1kg | ▼-46.9% |
| ブロッコリー生鮮 | 626円/1kg | ▼-27.4% |
| 高等学校授業料(私立・普通、授業料)授業料支援の拡充 | 298,950円/1年 | ▼-27.2% |
| レタス生鮮 | 553円/1kg | ▼-24.7% |
| だいこん生鮮 | 173円/1kg | ▼-23.1% |
| アボカド生鮮 | 1,068円/1kg | ▼-17.0% |
| ガソリン(レギュラー) | 157円/1L | ▼-15.1% |
| なす生鮮 | 796円/1kg | ▼-14.4% |
| 掃除機 | 61,800円/1台 | ▼-13.5% |
表3前の月から大きく動いた品目(生鮮食品を除く)
| 上がった品目 | 前の月より |
|---|---|
| フルグラ(シリアル) | ▲+10.4% |
| さば・さけ(焼き魚) | ▲+7.6% |
| カーペット | ▲+7.1% |
| キューピーコーワゴールドαプレミアム(ビタミン剤(ビタミン含有保健剤)) | ▲+5.9% |
| 釣ざお | ▲+5.6% |
| 下がった品目 | 前の月より |
|---|---|
| 電気代 | ▼-13.3% |
| 都市ガス代 | ▼-8.2% |
| 切り花(きく) | ▼-6.8% |
| 電気かみそり | ▼-6.3% |
| ペットトイレ用品 | ▼-5.3% |
表4分野ごとの動き
このレポートの読み方
- 全国平均は、調査している都市の値の中央値です(総務省「小売物価統計調査(動向編)」、税込み)。
- 前年比は、1年前と同じ条件(銘柄)で比べられる品目だけで出しています。調査する銘柄が変わった品目や、確認中の段差がある品目は外しています。
- 調査している都市が5つ未満の品目は、1都市の値に左右されるので外しています。
- 全国の値の動きが、都市ごとに見た動き(変化の中央値)と大きく食い違う品目も外しています。値の真ん中にあたる都市が入れ替わると、全国の値だけが大きく動くことがあるためです。
- 野菜・果物・魚などの生鮮食品は季節で大きく動くので、前の月との比較から外しています(1年前との比較には含めています)。