2026年3月の値動き
総務省の小売物価統計(2026年3月分)から、493品目の値段と料金の動きをまとめました。
要旨
- 比べられる464品目のうち、1年前より上がったのは284品目、下がったのは109品目でした(前年比の中央値 +1.6%)。
- 最も上がったのはたまねぎ(+49.4%)、最も下がったのはキャベツ(-53.4%)です。
- この月に実施されたメーカーの値上げは1件です(下の表)。
表11年前より上がった品目(上位10)
| 品目 | 全国平均 | 1年前より |
|---|---|---|
| たまねぎ生鮮 | 535円/1kg | ▲+49.4% |
| 無菌包装米飯 | 121円/100g | ▲+34.4% |
| もち | 987円/1袋 | ▲+30.9% |
| メンソレータムADクリーム(皮膚病薬) | 1,338円/1個 | ▲+28.0% |
| ネスカフェ ゴールドブレンド(インスタントコーヒー) | 1,121円/100g | ▲+25.0% |
| 塩さば | 270円/100g | ▲+23.8% |
| 明治ミルクチョコレートなど(チョコレート) | 392円/100g | ▲+22.9% |
| キシリトール ガム<ライムミント>など(チューインガム) | 183円/1個 | ▲+22.0% |
| 果実飲料(濃縮還元) | 391円/1L | ▲+21.4% |
| ほたて貝生鮮 | 460円/100g | ▲+20.7% |
表21年前より下がった品目(上位10)
| 品目 | 全国平均 | 1年前より |
|---|---|---|
| キャベツ生鮮 | 173円/1kg | ▼-53.4% |
| はくさい生鮮 | 197円/1kg | ▼-52.6% |
| だいこん生鮮 | 169円/1kg | ▼-38.1% |
| レタス生鮮 | 420円/1kg | ▼-32.4% |
| 高等学校授業料(私立・普通、授業料)授業料支援の拡充 | 298,950円/1年 | ▼-27.2% |
| アボカド生鮮 | 1,076円/1kg | ▼-22.4% |
| ねぎ生鮮 | 782円/1kg | ▼-20.1% |
| ブロッコリー生鮮 | 545円/1kg | ▼-18.2% |
| にんじん生鮮 | 474円/1kg | ▼-17.1% |
| ほうれんそう生鮮 | 820円/1kg | ▼-15.4% |
表3前の月から大きく動いた品目(生鮮食品を除く)
| 上がった品目 | 前の月より |
|---|---|
| 冷蔵庫 | ▲+19.7% |
| ルームエアコン | ▲+10.6% |
| アディダスなど(トレーニングパンツ) | ▲+10.6% |
| ガソリン(レギュラー) | ▲+10.2% |
| ハンバーガー(外食) | ▲+9.9% |
| 下がった品目 | 前の月より |
|---|---|
| ナノケアEH-NA0K(ヘアドライヤー) | ▼-10.3% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | ▼-8.4% |
| ナイキ・アディダス・アシックス(競技用靴) | ▼-6.6% |
| シュークリーム | ▼-4.7% |
| ベッド | ▼-4.3% |
表4分野ごとの動き
この月に実施されたメーカーの値上げ
- ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ 110mL(ハーゲンダッツ ジャパン、発表+6.2%): 店頭は前後3か月で+5.6%、反映率91%。店頭の推移
反映率(店頭の上昇率 ÷ 発表の上昇率)の調べ方とまとめは特集「値上げはいつ店頭に届く?」にあります。
このレポートの読み方
- 全国平均は、調査している都市の値の中央値です(総務省「小売物価統計調査(動向編)」、税込み)。
- 前年比は、1年前と同じ条件(銘柄)で比べられる品目だけで出しています。調査する銘柄が変わった品目や、確認中の段差がある品目は外しています。
- 調査している都市が5つ未満の品目は、1都市の値に左右されるので外しています。
- 全国の値の動きが、都市ごとに見た動き(変化の中央値)と大きく食い違う品目も外しています。値の真ん中にあたる都市が入れ替わると、全国の値だけが大きく動くことがあるためです。
- 野菜・果物・魚などの生鮮食品は季節で大きく動くので、前の月との比較から外しています(1年前との比較には含めています)。