トップ / 家具・家事用品
家具・家事用品の値段と推移
家具・家事用品の45品目について、全国の店頭価格と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国の店頭価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 電気炊飯器 | 42,500円/1台 | +2.1% |
| 電子レンジ | 76,230円/1台 | -13.2% |
| ガステーブル | 26,180円/1台 | -0.2% |
| 5ドア・6ドア(冷蔵庫) | 261,022円/1台 | -0.8% |
| 掃除機 | 59,400円/1台 | -8.5% |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 130,007円/1台 | +0.6% |
| パナソニック・日立・東芝(洗濯機(全自動洗濯乾燥機)) | 259,796円/1台 | - |
| ルームエアコン | 102,447円/1台 | +12.0% |
| 空気清浄機 | 46,200円/1台 | +0.0% |
| プリント紙化粧合板など(食器戸棚) | 109,720円/1本 | +5.5% |
| 食堂セット | 87,990円/1セット | -6.9% |
| ソファ | 59,943円/1台 | -7.0% |
| 照明器具 | 16,830円/1台 | +6.3% |
| カーペット | 12,923円/1枚 | -1.1% |
| カーテン | 5,299円/1袋 | -0.5% |
| クッション | 1,013円/1枚 | +14.5% |
| ベッド | 63,945円/1台 | -2.5% |
| 布団 | 8,349円/1枚 | - |
| シーツ | 2,365円/1枚 | +0.2% |
| 布団カバー | 2,178円/1枚 | +0.0% |
| ポリエステル・綿混用(敷きパッド) | 2,178円/1枚 | -0.5% |
| 茶わん | 510円/1個 | +3.2% |
| 皿 | 433円/1枚 | +4.3% |
| 水筒 | 3,284円/1本 | +0.2% |
| 鍋 | 1,682円/1個 | +5.7% |
| フライパン | 1,903円/1個 | +0.4% |
| スポンジたわし | 218円/1個 | +2.8% |
| パルックLED電球プレミアX(電球・ランプ) | 3,168円/1個 | - |
| タオル | 412円/1枚 | -13.1% |
| マット | 1,268円/1枚 | +3.3% |
| 物干し用ハンガー | 1,143円/1個 | +3.6% |
| 収納ケース | 2,508円/1個 | +19.4% |
| サランラップ・NEWクレラップ(ラップ) | 386円/1本 | +9.3% |
| Ziploc フリーザーバッグ M(ポリ袋) | 362円/1箱 | +20.3% |
| キッチンペーパー | 410円/400カット | +9.9% |
| ティシュペーパー | 534円/1000組 | +11.7% |
| トイレットペーパー | 924円/1000m | +11.9% |
| キュキュットなど(台所用洗剤) | 371円/1本 | - |
| 洗濯用洗剤 | 579円/1kg | +10.3% |
| ハミングフレア・ハミング消臭実感(柔軟仕上剤) | 608円/1kg | - |
| キンチョール(殺虫剤) | 657円/1本 | +0.0% |
| お部屋の消臭元・お部屋の消臭力(芳香・消臭剤) | 322円/1個 | +12.2% |
| ワイドハイターEXパワー(漂白剤) | 273円/1袋 | +16.2% |
| 家事代行料 | 20,900円/1回 | +0.0% |
| 浄化槽清掃代 | 26,400円/1回 | +0.0% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。