トップ / 交通・通信
交通・通信の値段と推移
交通・通信の22品目について、全国の店頭価格と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国の店頭価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 自転車(シティ車) | 48,620円/1台 | -2.1% |
| 自転車(電動アシスト自転車) | 137,500円/1台 | +1.1% |
| ガソリン(レギュラー) | 172円/1L | -2.8% |
| 自動車タイヤ | 20,795円/1本 | +2.1% |
| 自動車バッテリー | 7,980円/1個 | +1.1% |
| カーナビゲーション | 108,000円/1台 | - |
| ドライブレコーダー | 35,300円/1台 | +6.0% |
| ヘルメット | 5,889円/1個 | -5.3% |
| 自動車整備費 | 11,050円/1回 | +6.0% |
| 自動車整備費(パンク修理) | 2,475円/1か所 | +12.5% |
| 自動車整備費(オイル交換) | 5,542円/1回 | +16.5% |
| 車庫借料 | 10,000円/1か月 | +0.0% |
| 駐車料金 | 290円/1時間 | +1.1% |
| 洗車代 | 1,008円/1回 | +6.1% |
| 自動車免許手数料 | 3,350円/1件 | +0.0% |
| 固定電話通信料(加入電話,回線使用料) | 1,956円/1か月 | - |
| 鉄道運賃(JR以外)(普通運賃,11km) | 360円/1回 | +5.9% |
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 39,200円/6か月 | +0.0% |
| 鉄道通勤定期代(JR以外, 11km) | 68,685円/6か月 | +1.1% |
| バス代(一般バス) | 370円/1回 | +2.8% |
| バス代(高速バス) | 3,250円/1回 | +0.0% |
| タクシー | 1,900円/1回 | +11.8% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。