2026年1月の値動き
総務省の小売物価統計(2026年1月分)から、480品目の値段と料金の動きをまとめました。
要旨
- 比べられる457品目のうち、1年前より上がったのは273品目、下がったのは95品目でした(前年比の中央値 +1.6%)。
- 最も上がったのはしょうが(+48.4%)、最も下がったのはキャベツ(-62.4%)です。
表11年前より上がった品目(上位10)
| 品目 | 全国平均 | 1年前より |
|---|---|---|
| しょうが生鮮 | 2,427円/1kg | ▲+48.4% |
| たまねぎ生鮮 | 526円/1kg | ▲+45.3% |
| 無菌包装米飯 | 113円/100g | ▲+31.4% |
| もち | 950円/1袋 | ▲+30.9% |
| メンソレータムADクリーム(皮膚病薬) | 1,305円/1個 | ▲+29.1% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 5,099円/1袋 | ▲+28.6% |
| 明治ミルクチョコレートなど(チョコレート) | 378円/100g | ▲+26.9% |
| 米(コシヒカリ以外5kg) | 4,929円/1袋 | ▲+26.6% |
| じゃがいも生鮮 | 595円/1kg | ▲+26.1% |
| ぶり生鮮 | 489円/100g | ▲+26.0% |
表21年前より下がった品目(上位10)
| 品目 | 全国平均 | 1年前より |
|---|---|---|
| キャベツ生鮮 | 184円/1kg | ▼-62.4% |
| レタス生鮮 | 545円/1kg | ▼-43.4% |
| はくさい生鮮 | 183円/1kg | ▼-43.2% |
| だいこん生鮮 | 174円/1kg | ▼-34.3% |
| ブロッコリー生鮮 | 675円/1kg | ▼-30.6% |
| 高等学校授業料(私立・普通、授業料)授業料支援の拡充 | 298,950円/1年 | ▼-27.2% |
| ほうれんそう生鮮 | 1,018円/1kg | ▼-20.7% |
| なす生鮮 | 851円/1kg | ▼-17.0% |
| 掃除機 | 59,400円/1台 | ▼-15.1% |
| ガソリン(レギュラー) | 156円/1L | ▼-14.8% |
表3前の月から大きく動いた品目(生鮮食品を除く)
| 上がった品目 | 前の月より |
|---|---|
| 黄色のアイデアボックス<スペシャル>(組立玩具) | ▲+10.6% |
| ナノケアEH-NA0K(ヘアドライヤー) | ▲+9.4% |
| ペットトイレ用品 | ▲+7.4% |
| 緑茶 | ▲+6.8% |
| 塩さば | ▲+6.8% |
| 下がった品目 | 前の月より |
|---|---|
| カラオケルーム使用料 | ▼-17.6% |
| ナイキ・アディダス・アシックス(競技用靴) | ▼-7.4% |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | ▼-5.7% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | ▼-5.4% |
| 明治ミルクチョコレートなど(チョコレート) | ▼-5.3% |
表4分野ごとの動き
このレポートの読み方
- 全国平均は、調査している都市の値の中央値です(総務省「小売物価統計調査(動向編)」、税込み)。
- 前年比は、1年前と同じ条件(銘柄)で比べられる品目だけで出しています。調査する銘柄が変わった品目や、確認中の段差がある品目は外しています。
- 調査している都市が5つ未満の品目は、1都市の値に左右されるので外しています。
- 全国の値の動きが、都市ごとに見た動き(変化の中央値)と大きく食い違う品目も外しています。値の真ん中にあたる都市が入れ替わると、全国の値だけが大きく動くことがあるためです。
- 野菜・果物・魚などの生鮮食品は季節で大きく動くので、前の月との比較から外しています(1年前との比較には含めています)。