2025年9月の値動き
総務省の小売物価統計(2025年9月分)から、476品目の値段と料金の動きをまとめました。
要旨
- 比べられる441品目のうち、1年前より上がったのは296品目、下がったのは76品目でした(前年比の中央値 +2.3%)。
- 最も上がったのはしょうが(+65.2%)、最も下がったのはゴルフクラブ(-32.7%、新しいモデルへの入れ替え)です。
- この月に実施されたメーカーの値上げは1件です(下の表)。
表11年前より上がった品目(上位10)
| 品目 | 全国平均 | 1年前より |
|---|---|---|
| しょうが生鮮 | 2,300円/1kg | ▲+65.2% |
| 明治ミルクチョコレートなど(チョコレート) | 413円/100g | ▲+53.0% |
| 米(コシヒカリ以外5kg) | 4,701円/1袋 | ▲+52.6% |
| 米(コシヒカリ5kg) | 4,879円/1袋 | ▲+50.4% |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災保険料率の改定 | 1.5円/保険金額1千円 | ▲+50.0% |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災保険料率の改定 | 2.7円/保険金額1千円 | ▲+50.0% |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)火災保険料率の改定 | 0.7円/保険金額1千円 | ▲+40.0% |
| 無菌包装米飯 | 102円/100g | ▲+30.8% |
| ほたて貝生鮮 | 448円/100g | ▲+29.9% |
| 果実飲料(濃縮還元) | 396円/1L | ▲+24.9% |
表21年前より下がった品目(上位10)
| 品目 | 全国平均 | 1年前より |
|---|---|---|
| ゴルフクラブ新しいモデルへの入れ替え | 89,950円/1セット | ▼-32.7% |
| 高等学校授業料(私立・普通、授業料)授業料支援の拡充 | 298,950円/1年 | ▼-27.2% |
| あさり生鮮 | 169円/100g | ▼-12.9% |
| ピーマン生鮮 | 1,120円/1kg | ▼-11.1% |
| 温水洗浄便座 | 45,430円/1台 | ▼-10.6% |
| キャベツ生鮮 | 147円/1kg | ▼-10.4% |
| 電気炊飯器 | 42,689円/1台 | ▼-9.3% |
| じゃがいも生鮮 | 477円/1kg | ▼-9.3% |
| アボカド生鮮 | 1,102円/1kg | ▼-8.2% |
| 電子レンジ | 83,655円/1台 | ▼-7.6% |
表3前の月から大きく動いた品目(生鮮食品を除く)
| 上がった品目 | 前の月より |
|---|---|
| ぎょうざ | ▲+10.1% |
| カーポート | ▲+9.6% |
| 屋根修理費 | ▲+8.7% |
| 森永マリー(ビスケット) | ▲+5.2% |
| メンソレータムADクリーム(皮膚病薬) | ▲+5.0% |
| 下がった品目 | 前の月より |
|---|---|
| ゴルフクラブ新しいモデルへの入れ替え | ▼-32.7% |
| カラオケルーム使用料 | ▼-13.8% |
| すし(弁当・にぎりずし) | ▼-6.5% |
| 温水洗浄便座 | ▼-5.9% |
| さば・さけ(焼き魚) | ▼-5.6% |
表4分野ごとの動き
この月に実施されたメーカーの値上げ
- キユーピー マヨネーズ 450g(キユーピー、発表+7.5%): 店頭は前後3か月で+6.8%、反映率91%。店頭の推移
反映率(店頭の上昇率 ÷ 発表の上昇率)の調べ方とまとめは特集「値上げはいつ店頭に届く?」にあります。
このレポートの読み方
- 全国平均は、調査している都市の値の中央値です(総務省「小売物価統計調査(動向編)」、税込み)。
- 前年比は、1年前と同じ条件(銘柄)で比べられる品目だけで出しています。調査する銘柄が変わった品目や、確認中の段差がある品目は外しています。
- 調査している都市が5つ未満の品目は、1都市の値に左右されるので外しています。
- 全国の値の動きが、都市ごとに見た動き(変化の中央値)と大きく食い違う品目も外しています。値の真ん中にあたる都市が入れ替わると、全国の値だけが大きく動くことがあるためです。
- 野菜・果物・魚などの生鮮食品は季節で大きく動くので、前の月との比較から外しています(1年前との比較には含めています)。